أول شيء يجب أن تفهمه عن تداول الأسهم هو أن البورصات قد خصصت لكل سهم «رمزًا مميزًا للسهم» لأغراض التعريف. وعند البحث عن الأسهم، والحصول على الأسعار، وتنفيذ الصفقات، تحتاج عادةً إلى معرفة رمز السهم.
تتراوح رموز أسهم الشركات عادةً بين حرف واحد وخمسة أحرف. (وأحيانًا تتضمن «.» أو «-» للدلالة على فرق دقيق أو فئة من الأسهم). وبعض أقدم الشركات وأكبرها لا يملك سوى حرف واحد كرمز لسهمها:
فيما يلي رموز بعض أكبر الأسهم وأكثرها انتشارًا في الحيازة. وهذه هي الأسهم الثلاثون التي يتألف منها مؤشر داو جونز الصناعي الذي تسمع عنه طوال الوقت:
يتكوّن مؤشر داو جونز الصناعي من الشركات الثلاثين التالية:
| الشركة | الرمز | الصناعة | تاريخ الإضافة |
|---|---|---|---|
| 3 إم | إم إم إم | تكتل صناعي | 1976-08-09 (بصفتها شركة مينيسوتا للتعدين والتصنيع) |
| ألكوا | إيه إيه | الألومنيوم | 1959-06-01 (بصفتها شركة الألمنيوم الأمريكية) |
| أمريكان إكسبريس | إيه إكس بي | التمويل الاستهلاكي | ١٩٨٢-٠٨-٣٠ |
| إيه آند تي | T | الاتصالات | 1999-11-01 (بصفتها إس بي سي كوميونيكيشنز) |
| بنك أوف أمريكا | بي إيه سي | الخدمات المصرفية | ٢٠٠٨-٠٢-١٩ |
| بوينغ | بوينغ | الطيران والدفاع | ١٩٨٧-٠٣-١٢ |
| كاتربيلر | سي إيه تي | معدات البناء والتعدين | ١٩٩١-٠٥-٠٦ |
| شركة شيفرون | سي في إكس | النفط والغاز | ٢٠٠٨-٠٢-١٩ |
| شركة سيسكو سيستمز | سي إس سي أو | شبكات الحاسوب | ٢٠٠٩-٠٦-٠٨ |
| كوكاكولا | كيه أو | المشروبات | ١٩٨٧-٠٣-١٢ |
| دوبونت | دي دي | الصناعة الكيميائية | 1935-11-20 (وأيضًا 1924-01-22 إلى 1925-08-31) |
| إكسون موبيل | إكس أو إم | النفط والغاز | 1928-10-01 (بصفتها ستاندرد أويل) |
| تحالف والجرينز-بوتس | دبليو بي إيه | الصيدلة والرعاية الصحية | ٢٠١٨-٠٦-٠٧ |
| هيوليت-باكارد | إتش بي كيو | التكنولوجيا | ١٩٩٧-٠٣-١٧ |
| ذا هوم ديبوت | إتش دي | تاجر تجزئة لمستلزمات تحسين المنازل | ١٩٩٩-١١-٠١ |
| إنتل | آي إن تي سي | أشباه الموصلات | ١٩٩٩-١١-٠١ |
| آي بي إم | آي بي إم | الحواسيب والتكنولوجيا | ١٩٧٩-٠٦-٢٩ |
| جونسون آند جونسون | JNJ | الأدوية | ١٩٩٧-٠٣-١٧ |
| جي بي مورغان تشيس | JPM | الخدمات المصرفية | 1991-05-06 (باسم جي بي مورغان وشركاه) |
| كرافت فودز | KFT | تصنيع الأغذية | ٢٠٠٨-٠٩-٢٢ |
| ماكدونالدز | مكدونالدز | الوجبات السريعة | ١٩٨٥-١٠-٣٠ |
| ميرك | إم-آر-كي | الأدوية | ١٩٧٩-٠٦-٢٩ |
| مايكروسوفت | مايكروسوفت | البرمجيات | ١٩٩٩-١١-٠١ |
| فايزر | بي-إف-إي | الأدوية | ٢٠٠٤-٠٤-٠٨ |
| بروكتر آند غامبل | بي-جي | السلع الاستهلاكية | ١٩٣٢-٠٥-٢٦ |
| ترافيلرز | تي-آر-في | التأمين | ٢٠٠٩-٠٦-٠٨ |
| شركة يونايتد تكنولوجيز | يو تي إكس | تكتل صناعي | 14-03-1939 (باسم يونايتد إيركرافت) |
| فيرايزون كوميونيكيشنز | في زد | الاتصالات | ٢٠٠٤-٠٤-٠٨ |
| وول مارت | دبليو إم تي | تجزئة | ١٩٩٧-٠٣-١٧ |
| والت ديزني | دي آي إس | البث والترفيه | ١٩٩١-٠٥-٠٦ |
لبعض رموز التداول حسّ الفكاهة، مثل إل يو في (ساوثويست إيرلاينز)، و يوم (يام براندز)، التي تملك كنتاكي فرايد تشيكن وتاكو بيل وبيتزا هت.










