A primeira coisa que deve compreender sobre a negociação de ações é que as bolsas atribuem a cada ação um «ticker symbol» único para fins de identificação. Ao pesquisar ações, obter cotações e efetuar transações, normalmente tem de saber qual é o ticker symbol.
Os símbolos bolsistas costumam ter entre 1 e 5 letras. (Por vezes, incluem um «.» ou um «-» para assinalar uma pequena diferença ou uma classe de ações.). Algumas das empresas mais antigas e maiores têm apenas uma letra como símbolo bolsista:
Os símbolos bolsistas de algumas das ações maiores e mais transacionadas estão abaixo. Estas são as 30 ações que compõem o Dow Jones Industrial Average, de que ouve falar constantemente:
O Dow Jones Industrial Average é composto pelas seguintes 30 empresas:
| Empresa | Símbolo | Setor | Data de Adição |
|---|---|---|---|
| 3M | MMM | Conglomerado | 1976-08-09 (como Minnesota Mining and Manufacturing) |
| Alcoa | AA | Alumínio | 1959-06-01 (como Aluminum Company of America) |
| American Express | AXP | Finanças ao consumidor | 1982-08-30 |
| AT&T | T | Telecomunicações | 1999-11-01 (como SBC Communications) |
| Bank of America | BAC | Banca | 2008-02-19 |
| Boeing | BA | Aeroespacial e Defesa | 1987-03-12 |
| Caterpillar | CAT | Equipamento de Construção e Mineração | 1991-05-06 |
| Chevron Corporation | CVX | Petróleo e gás | 2008-02-19 |
| Cisco Systems | CSCO | Redes informáticas | 2009-06-08 |
| Coca-Cola | KO | Bebidas | 1987-03-12 |
| DuPont | DD | Indústria química | 1935-11-20 (também 1924-01-22 a 1925-08-31) |
| ExxonMobil | XOM | Petróleo e gás | 1928-10-01 (como Standard Oil) |
| Walgreens-Boots Alliance | WBA | Farmácia e Saúde | 2018-06-07 |
| Hewlett-Packard | HPQ | Tecnologia | 1997-03-17 |
| The Home Depot | HD | Retalhista de artigos para o lar | 1999-11-01 |
| Intel | INTC | Semicondutores | 1999-11-01 |
| IBM | IBM | Computadores e Tecnologia | 1979-06-29 |
| Johnson & Johnson | JNJ | Indústria farmacêutica | 1997-03-17 |
| JPMorgan Chase | JPM | Banca | 1991-05-06 (como J.P. Morgan & Company) |
| Kraft Foods | KFT | Processamento alimentar | 2008-09-22 |
| McDonald’s | MCD | Comida rápida | 1985-10-30 |
| Merck | MRK | Indústria farmacêutica | 1979-06-29 |
| Microsoft | MSFT | Software | 1999-11-01 |
| Pfizer | PFE | Indústria farmacêutica | 2004-04-08 |
| Procter & Gamble | PG | Bens de consumo | 1932-05-26 |
| Travelers | TRV | Seguros | 2009-06-08 |
| United Technologies Corporation | UTX | Conglomerado | 1939-03-14 (como United Aircraft) |
| Verizon Communications | VZ | Telecomunicações | 2004-04-08 |
| Wal-Mart | WMT | Retalho | 1997-03-17 |
| Walt Disney | DIS | Radiodifusão e Entretenimento | 1991-05-06 |
Alguns símbolos bolsistas têm um toque de humor, como LUV (Southwest Airlines), e YUM (Yum Brands), que é proprietária da Kentucky Fried Chicken, da Taco Bell e da Pizza Hut.










