Esimene asi, mida aktsiatega kauplemise kohta mõista tuleb, on see, et börsid on igale aktsiale identifitseerimiseks määranud ainulaadse „tehingusümboli”. Aktsiate uurimisel, noteeringute vaatamisel ja tehingute tegemisel pead tavaliselt teadma tehingusümbolit.
Aktsiate tehingusümbolid on tavaliselt 1–5 tähe pikkused. (Aeg-ajalt sisaldavad need „.” või „-”, et tähistada väikest erinevust või aktsiaklassi.) Mõnel vanimal ja suurimal ettevõttel on aktsiasümboliks ainult üks täht:
Mõne suurima ja enim hoitud aktsia tehingusümbolid on allpool. Need on 30 aktsiat, mis moodustavad Dow Jonesi tööstuskeskmise, mida sa kuuldavasti kogu aeg noteeritakse:
Dow Jonesi tööstuskeskmisse kuuluvad järgmised 30 ettevõtet:
| Ettevõte | Sümbol | Tööstusharu | Lisamise kuupäev |
|---|---|---|---|
| 3M | MMM | konglomeraat | 1976-08-09 (nagu Minnesota Mining and Manufacturing) |
| Alcoa | AA | alumiinium | 1959-06-01 (nagu Aluminum Company of America) |
| American Express | AXP | tarbijafinantseerimine | 1982-08-30 |
| AT&T | T | Telekommunikatsioon | 1999-11-01 (kui SBC Communications) |
| Bank of America | BAC | Pangandus | 2008-02-19 |
| Boeing | BA | Lennundus ja kaitsetööstus | 1987-03-12 |
| Caterpillar | CAT | Ehitus- ja kaevandusmasinad | 1991-05-06 |
| Chevron Corporation | CVX | Nafta ja gaas | 2008-02-19 |
| Cisco Systems | CSCO | Arvutivõrgud | 2009-06-08 |
| Coca-Cola | KO | Joogid | 1987-03-12 |
| DuPont | DD | Keemiatööstus | 1935-11-20 (ka 1924-01-22 kuni 1925-08-31) |
| ExxonMobil | XOM | Nafta ja gaas | 1928-10-01 (Standard Oilina) |
| Walgreens-Boots Alliance | WBA | Apteegi- ja tervishoiuteenus | 2018-06-07 |
| Hewlett-Packard | HPQ | Tehnoloogia | 1997-03-17 |
| The Home Depot | HD | Kodukorrastuse jaemüüja | 1999-11-01 |
| Intel | INTC | Pooljuhid | 1999-11-01 |
| IBM | IBM | Arvutid ja tehnoloogia | 1979-06-29 |
| Johnson & Johnson | JNJ | Farmaatsiatooted | 1997-03-17 |
| JPMorgan Chase | JPM | Pangandus | 1991-05-06 (kui J.P. Morgan & Company) |
| Kraft Foods | KFT | Toiduainete töötlemine | 2008-09-22 |
| McDonald’s | MCD | Kiirtoit | 1985-10-30 |
| Merck | MRK | Farmaatsiatooted | 1979-06-29 |
| Microsoft | MSFT | Tarkvara | 1999-11-01 |
| Pfizer | PFE | Farmaatsiatooted | 2004-04-08 |
| Procter & Gamble | PG | Tarbekaubad | 1932-05-26 |
| Travelers | TRV | Kindlustus | 2009-06-08 |
| United Technologiesi korporatsioon | UTX | konglomeraat | 1939-03-14 (United Aircraftina) |
| Verizon Communications | VZ | Telekommunikatsioon | 2004-04-08 |
| Wal-Mart | WMT | Jaekaubandus | 1997-03-17 |
| Walt Disney | DIS | Ringhääling ja meelelahutus | 1991-05-06 |
Mõnel tehingusümbolil on naljameelne varjund, näiteks LUV (Southwest Airlines) ja YUM (Yum Brands), kellele kuuluvad Kentucky Fried Chicken, Taco Bell ja Pizza Hut.










