La première chose que vous devez comprendre à propos du trading d’actions est que les places boursières ont attribué à chaque action un symbole boursier unique pour l’identifier. Lorsque vous analysez des actions, consultez des cotations et passez des ordres, vous devez généralement connaître le symbole boursier.
Les symboles boursiers comportent généralement de 1 à 5 lettres. (Ils contiennent parfois un « . » ou un « - » pour désigner une légère différence ou une catégorie d’actions.) Certaines des entreprises les plus anciennes et les plus importantes n’ont qu’une seule lettre comme symbole boursier :
Voici les symboles boursiers de certaines des actions les plus importantes et les plus largement détenues. Ce sont les 30 actions qui composent l’indice Dow Jones Industrial Average que vous entendez citer tout le temps :
Le Dow Jones Industrial Average se compose des 30 entreprises suivantes :
| Entreprise | Symbole | Secteur | Date d’ajout |
|---|---|---|---|
| 3M | MMM | conglomérat | 1976-08-09 (en tant que Minnesota Mining and Manufacturing) |
| Alcoa | AA | aluminium | 1959-06-01 (en tant que Aluminum Company of America) |
| American Express | AXP | crédit à la consommation | 1982-08-30 |
| AT&T | T | Télécommunications | 1999-11-01 (en tant que SBC Communications) |
| Bank of America | BAC | Banque | 2008-02-19 |
| Boeing | BA | Aérospatiale et défense | 1987-03-12 |
| Caterpillar | CAT | Équipements de construction et d’exploitation minière | 1991-05-06 |
| Chevron Corporation | CVX | Pétrole et gaz | 2008-02-19 |
| Cisco Systems | CSCO | Réseaux informatiques | 2009-06-08 |
| Coca-Cola | KO | Boissons | 1987-03-12 |
| DuPont | DD | Industrie chimique | 1935-11-20 (également du 1924-01-22 au 1925-08-31) |
| ExxonMobil | XOM | Pétrole et gaz | 1928-10-01 (sous le nom de Standard Oil) |
| Alliance Walgreens-Boots | WBA | Pharmacie et santé | 2018-06-07 |
| Hewlett-Packard | HPQ | Technologie | 1997-03-17 |
| The Home Depot | HD | Détaillant en bricolage | 1999-11-01 |
| Intel | INTC | Semi-conducteurs | 1999-11-01 |
| IBM | IBM | Informatique et technologie | 1979-06-29 |
| Johnson & Johnson | JNJ | Produits pharmaceutiques | 1997-03-17 |
| JPMorgan Chase | JPM | Banque | 1991-05-06 (sous le nom de J.P. Morgan & Company) |
| Kraft Foods | KFT | Industrie agroalimentaire | 2008-09-22 |
| McDonald’s | MCD | Restauration rapide | 1985-10-30 |
| Merck | MRK | Produits pharmaceutiques | 1979-06-29 |
| Microsoft | MSFT | Logiciels | 1999-11-01 |
| Pfizer | PFE | Produits pharmaceutiques | 2004-04-08 |
| Procter & Gamble | PG | Biens de consommation | 1932-05-26 |
| Travelers | TRV | Assurance | 2009-06-08 |
| United Technologies Corporation | UTX | conglomérat | 1939-03-14 (sous le nom de United Aircraft) |
| Verizon Communications | VZ | Télécommunications | 2004-04-08 |
| Wal-Mart | WMT | Commerce de détail | 1997-03-17 |
| Walt Disney | DIS | Diffusion et divertissement | 1991-05-06 |
Certains symboles boursiers ont le sens de l’humour, comme LUV (Southwest Airlines), et YUM (Yum Brands), qui possède Kentucky Fried Chicken, Taco Bell et Pizza Hut.