Das Erste, was Sie über den Aktienhandel verstehen müssen, ist, dass die Börsen jeder Aktie zu Identifikationszwecken ein eindeutiges „Tickersymbol“ zugewiesen haben. Bei der Aktienrecherche, dem Abrufen von Kursen und dem Platzieren von Trades müssen Sie normalerweise das Tickersymbol kennen.
Aktien-Tickersymbole bestehen in der Regel aus 1 bis 5 Buchstaben. (Gelegentlich enthalten sie einen „.“ oder einen „-“, um einen feinen Unterschied oder eine Aktiengattung zu kennzeichnen.) Einige der ältesten und größten Unternehmen haben nur einen Buchstaben als Börsensymbol:
Nachfolgend finden Sie die Tickersymbole einiger der größten und am weitesten verbreiteten Aktien. Das sind die 30 Aktien, aus denen sich der Dow Jones Industrial Average zusammensetzt, von dem Sie ständig hören:
Der Dow Jones Industrial Average besteht aus den folgenden 30 Unternehmen:
| Unternehmen | Symbol | Branche | Hinzugefügt am |
|---|---|---|---|
| 3M | MMM | Konglomerat | 1976-08-09 (als Minnesota Mining and Manufacturing) |
| Alcoa | AA | Aluminium | 1959-06-01 (als Aluminum Company of America) |
| American Express | AXP | Verbraucherfinanzierung | 1982-08-30 |
| AT&T | T | Telekommunikation | 1999-11-01 (als SBC Communications) |
| Bank of America | BAC | Bankwesen | 2008-02-19 |
| Boeing | BA | Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung | 1987-03-12 |
| Caterpillar | CAT | Baumaschinen und Bergbauausrüstung | 1991-05-06 |
| Chevron Corporation | CVX | Öl und Gas | 2008-02-19 |
| Cisco Systems | CSCO | Computernetzwerke | 2009-06-08 |
| Coca-Cola | KO | Getränke | 1987-03-12 |
| DuPont | DD | Chemieindustrie | 1935-11-20 (auch 1924-01-22 bis 1925-08-31) |
| ExxonMobil | XOM | Öl und Gas | 1928-10-01 (als Standard Oil) |
| Walgreens-Boots Alliance | WBA | Pharmazie und Gesundheitswesen | 2018-06-07 |
| Hewlett-Packard | HPQ | Technologie | 1997-03-17 |
| The Home Depot | HD | Einzelhändler für Heimwerkerbedarf | 1999-11-01 |
| Intel | INTC | Halbleiter | 1999-11-01 |
| IBM | IBM | Computer und Technologie | 1979-06-29 |
| Johnson & Johnson | JNJ | Pharmazeutika | 1997-03-17 |
| JPMorgan Chase | JPM | Bankwesen | 1991-05-06 (als J.P. Morgan & Company) |
| Kraft Foods | KFT | Lebensmittelverarbeitung | 2008-09-22 |
| McDonald’s | MCD | Fast Food | 1985-10-30 |
| Merck | MRK | Pharmazeutika | 1979-06-29 |
| Microsoft | MSFT | Software | 1999-11-01 |
| Pfizer | PFE | Pharmazeutika | 2004-04-08 |
| Procter & Gamble | PG | Konsumgüter | 1932-05-26 |
| Travelers | TRV | Versicherungen | 2009-06-08 |
| United Technologies Corporation | UTX | Konglomerat | 1939-03-14 (als United Aircraft) |
| Verizon Communications | VZ | Telekommunikation | 2004-04-08 |
| Wal-Mart | WMT | Einzelhandel | 1997-03-17 |
| Walt Disney | DIS | Rundfunk und Unterhaltung | 1991-05-06 |
Manche Tickersymbole haben Humor, zum Beispiel LUV (Southwest Airlines) und YUM (Yum Brands), dem Eigentümer von Kentucky Fried Chicken, Taco Bell und Pizza Hut.










