První věc, kterou musíte při obchodování s akciemi pochopit, je, že burzy každé akcii přiřadily jedinečný „tickerový symbol“ pro účely identifikace. Při zkoumání akcií, získávání kotací a zadávání obchodů obvykle musíte tickerový symbol znát.
Tickerové symboly akcií mají obvykle délku 1 až 5 písmen. (Občas obsahují „.“ nebo „-“ k označení jemného rozdílu nebo třídy akcií.) Některé z nejstarších a největších společností mají jako svůj akciový symbol jen jedno písmeno:
Níže jsou tickerové symboly některých největších a nejdrženějších akcií. To jsou tyto 30 akcií, které tvoří index Dow Jones Industrial Average, o němž slyšíte stále dokola:
Dow Jones Industrial Average se skládá z následujících 30 společností:
| Společnost | Symbol | Odvětví | Datum přidání |
|---|---|---|---|
| 3M | MMM | Konglomerát | 1976-08-09 (jako Minnesota Mining and Manufacturing) |
| Alcoa | AA | Hliník | 1959-06-01 (jako Aluminum Company of America) |
| American Express | AXP | Spotřebitelské finance | 1982-08-30 |
| AT&T | T | Telekomunikace | 1999-11-01 (jako SBC Communications) |
| Banka Ameriky | BAC | Bankovnictví | 2008-02-19 |
| Boeing | BA | Letecký a obranný průmysl | 1987-03-12 |
| Caterpillar | CAT | Stavební a těžební zařízení | 1991-05-06 |
| Chevron Corporation | CVX | Ropa a plyn | 2008-02-19 |
| Cisco Systems | CSCO | Počítačové sítě | 2009-06-08 |
| Coca-Cola | KO | Nápoje | 1987-03-12 |
| DuPont | DD | Chemický průmysl | 1935-11-20 (také 1924-01-22 až 1925-08-31) |
| ExxonMobil | XOM | Ropa a plyn | 1928-10-01 (jako Standard Oil) |
| Walgreens-Boots Alliance | WBA | Lékárenství a zdravotní péče | 2018-06-07 |
| Hewlett-Packard | HPQ | Technologie | 1997-03-17 |
| The Home Depot | HD | Prodejce potřeb pro domácí kutily | 1999-11-01 |
| Intel | INTC | Polovodiče | 1999-11-01 |
| IBM | IBM | Počítače a technologie | 1979-06-29 |
| Johnson & Johnson | JNJ | Farmacie | 1997-03-17 |
| JPMorgan Chase | JPM | Bankovnictví | 1991-05-06 (jako J.P. Morgan & Company) |
| Kraft Foods | KFT | zpracování potravin | 2008-09-22 |
| McDonald’s | MCD | rychlé občerstvení | 1985-10-30 |
| Merck | MRK | Farmacie | 1979-06-29 |
| Microsoft | MSFT | software | 1999-11-01 |
| Pfizer | PFE | Farmacie | 2004-04-08 |
| Procter & Gamble | PG | Spotřební zboží | 1932-05-26 |
| Travelers | TRV | Pojištění | 2009-06-08 |
| United Technologies Corporation | UTX | Konglomerát | 1939-03-14 (jako United Aircraft) |
| Verizon Communications | VZ | Telekomunikace | 2004-04-08 |
| Wal-Mart | WMT | Maloobchod | 1997-03-17 |
| Walt Disney | DIS | Vysílání a zábava | 1991-05-06 |
Některé tickerové symboly mají smysl pro humor, například LUV (Southwest Airlines) a YUM (Yum Brands), která vlastní Kentucky Fried Chicken, Taco Bell a Pizza Hut.










