可用债券
喜欢用 Excel? 点击此处下载
公司债券
| 代码 | 公司 | 利率 | 到期日 | 评级 | CUSIP编号 |
| B-FOXA-7.750-12012045 | 21世纪福克斯美洲公司 | 7.750% | 2045-12-01 | 未知 | 90131HAT2 |
| B-ACE-9.700-01042030 | ACE有限公司 | 9.700% | 2030年4月1日 | BBB+ | 零零四四零FAA二 |
| B-ACOR-一.七五零-一五零六二零二一 | Acorda治疗公司 | 一.七五零% | 2021年6月1日 | BB- | 00484MAA4 |
| B-ADBE-4.75-01022020 | Adobe系统公司 | 4.750% | 2020-02-01 | A- | 00724FAB7 |
| B-AAPL-3.460-23022021 | 苹果公司 | 3.460% | 2021年2月23日 | AA+ | 037833BT6 |
| 代码B-ALL-5.750-15082053 | 好事达公司 | 5.750% | 2053年8月1日 | BBB级 | 代码020002BB6 |
| 代码B-ELGX-2.250-15122018 | 恩多洛吉克斯公司 | 2.250% | 2018年12月1日 | BB- | 29266SAA4 |
| B-MO-4.75-05052021 | 奥驰亚集团公司 | 4.750% | 2021年5月1日 | A- | 02209SAL7 |
| B-MO-10.200-06022039 | 奥驰亚集团公司 | 10.200% | 2039年2月1日 | A- | 02209SAH6 |
| B-MO-4.0-31012024 | 奥驰亚集团公司 | 4.000% | 2024年1月1日 | A- | 02209SAS2 |
| B-MO-9.95-10112038 | 奥驰亚集团公司 | 百分之9.950 | 2038年11月1日 | A- | 02209SAE3 |
| B-MO-2.85-09082022 | 奥驰亚集团公司 | 百分之2.850 | 2022年8月1日 | A- | 02209SAN3 |
| B-MO-5.375-31012044 | 奥驰亚集团公司 | 5.375% | 2044年1月1日 | A- | 02209SAR4 |
| B-AAL-8.057-02012022 | 美国航空 | 8.057% | 2022年2月1日 | A+ | 023650AG9 |
| B-AXP-8.150-19032038 | 美国运通 | 8.150% | 2038-19-03 | BBB+ | 025816AZ2 |
| B-AXP-8.125-20052019 | 美国运通 | 8.125% | 2019-05-01 | BBB+ | 025816BB4 |
| B-AMGN-3.875-15112021 | 安进公司 | 3.875% | 2021年11月1日 | A | 031162BM1 |
| B-ANAC-2.000-15102021 | 安纳科尔制药公司 | 2.000% | 2021年15月10日 | 未知 | 032420AC5 |
| B-ANR-7.000-01062025 | ANR管道公司 | 7.000% | 2025年1月6日 | BBB+ | 001814AS1 |
| B-AON-8.205-01012027 | 怡安集团 | 8.205% | 2027年1月1日 | BBB级 | 037389AK9 |
| B-BUD-0.625-01022019 | 安海斯-布希 | 百分之零点六二五 | 2019年2月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-PCAR-0.835-06122018 | 帕卡尔 | 百分之零点八三五 | 2018年12月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-ARRY-3.000-01062020 | 阿瑞生物制药公司 | 3.000% | 2020年6月1日 | BB- | BB- |
| B-AZN-7.0-15112023 | 阿斯利康公众有限公司 | 7.000% | 2023年11月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-T-1.144-27112018 | 美国电话电报公司 | 1.144% | 2018年11月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-AAWW-8.707-02072021 | 阿特拉斯航空环球 | 8.707% | 2021年7月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-AAWW-7.308-02072019 | 阿特拉斯航空环球 | 7.308% | 2019年7月1日 | BB- | 049164AK2 |
| B-AAWW-7.680-02072020 | 阿特拉斯航空环球 | 7.200% | 2020年7月1日 | BB- | 049164AU0 |
| B-BIDU-3.625-06072027 | 百度公司 | 3.625% | 2027年6月7日 | 未知 | 056752AJ7 |
| B-C-1.117-09112018 | 花旗集团 | 1.117% | 2018年11月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-BAC-5.625-01072020 | 美国银行 | 5.625% | 2020年7月1日 | BBB+ | 06051GEC9 |
| B-BAC-5.875-05012021 | 美国银行 | 5.875% | 2021年01月01日 | BBB+ | 06051GEE5 |
| B-BMO-3.803-15122032 | 蒙特利尔银行 | 3.803% | 2032年15月12日 | 未知 | 06368BGS1 |
| B-BNS-4.0-30012026 | 新斯科舍银行 | 4.000% | 2026年01月01日 | 未知 | 已隐去 |
| B-BNS-3.0-16112026 | 新斯科舍银行 | 3.000% | 2026年11月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-GS-1.336-15112018 | 高盛集团公司 | 1.336% | 2018年11月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-BCS-5.14-14102020 | 巴克莱公众有限公司 | 5.140% | 2020年10月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-BCS-4.0-2024年9月16日 | 巴克莱公众有限公司 | 4.000% | 2024年9月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-BCS-3.5-2020年2月16日 | 巴克莱公众有限公司 | 百分之3.500 | 2020-02-01 | 未知 | 已隐去 |
| B-BCS-2.5-28032028 | 巴克莱公众有限公司 | 2.500% | 2028年3月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-BCS-0.983-28112022 | 巴克莱公众有限公司 | 0.983% | 2022年11月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-ABX-4.4-30052021 | 巴里克北美金融有限责任公司 | 4.400% | 2021年5月1日 | BB- | U0684TAA4 |
| B-BRK-2.1-14082019 | 伯克希尔哈撒 | 2.100% | 2019-08-01 | 双A | 084670BL1 |
| B-BHP-6.42-01032026 | 必和必拓有限公司 | 6.420% | 2026年3月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-BHP-4.125-24022042 | 必和必拓有限公司 | 4.125% | 2042年2月1日 | BBB+ | 055451AR9 |
| B-BHP-3.25-21112021 | 必和必拓有限公司 | 3.250% | 2021年11月1日 | BBB+ | 055451AL2 |
| B-BHP-2.875-24022022 | 必和必拓有限公司 | 2.875% | 2022年2月1日 | BBB+ | 055451AQ1 |
| B-BA-7.25-15062025 | 波音 | 7.250% | 2025年6月1日 | A | 097023AM7 |
| B-BA-6.875-15102043 | 波音 | 6.875% | 2043年10月1日 | A | 097023AN5 |
| B-COF-4.75-15072021 | 第一资本金融 | 4.750% | 2021年7月1日 | BBB级 | 14040HAY1 |
| B-CARB-2.500-01042022 | Carbonite 公司 | 2.500% | 2022年10月1日 | 未知 | 141337AB1 |
| B-CCL-7.200-01102023 | 嘉年华公司 | 7.200% | 2023年10月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-LYG-2.3-27112018 | 劳埃德银行集团 | 2.300% | 2018年11月1日 | BBB+ | 53944VAA7 |
| B-CAT-7.15-15022019 | 卡特彼勒公司 | 7.150% | 2019年2月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-C-1.534-27082020 | 花旗集团 | 1.534% | 2020年8月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-C-4.5-14012022 | 花旗集团 | 4.500% | 2022年1月1日 | BBB+ | 172967FT3 |
| B-C-8.125-15072039 | 花旗集团 | 8.125% | 2039年7月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-C-5.3-06052044 | 花旗集团 | 5.300% | 2044年5月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-C-6.75-13092043 | 花旗集团 | 6.750% | 2043年9月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-C-5.3-07112043 | 花旗集团 | 4.950% | 2043-11-01 | BBB+ | 172967HE4 |
| B-C-5.875-30012042 | 花旗集团 | 5.875% | 2042-01-01 | 未知 | 已隐去 |
| B-C-7.875-15052025 | 花旗集团 | 7.875% | 2025年5月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-C-3.875-25102023 | 花旗集团 | 3.875% | 2023年10月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-C-2.55-08042019 | 花旗集团 | 2.550% | 2019年04月01日 | 未知 | 已隐去 |
| B-STO-0.685-08112018 | 斯塔托伊尔股份公司 | 0.685% | 2018年11月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-CIE-3.125-15052024 | 科堡国际能源 | 3.125% | 2024年5月1日 | BB- | 19075FAB2 |
| B-KO-5.71-18032037 | 可口可乐 | 5.710% | 2037年3月1日 | AA- | 19122EAP7 |
| B-UAL-6.545-02082020 | 大陆航空 | 6.545% | 2020年8月1日 | A- | 210805CQ8 |
| B-UAL-6.545-11102025 | 大陆航空 | 4.150% | 2025年10月1日 | A- | 210795PZ7 |
| B-UAL-8.048-01052022 | 大陆航空 | 8.048% | 2022年5月1日 | A- | 210805CY1 |
| B-UAL-7.707-2022年10月21日 | 大陆航空 | 百分之七点七零七 | 2022年10月1日 | BBB减 | 2021年08月05日DD6 |
| B-UAL-6.703-2022年12月15日 | 大陆航空 | 6.703% | 2022年12月1日 | A- | 210805DH7 |
| B-UAL-5.5-29042022 | 大陆航空 | 5.500% | 2022年4月1日 | BBB级 | 210795QC7 |
| B-UAL-4.15-11102025 | 大陆航空 | 4.150% | 2025年10月1日 | A- | 210795PZ7 |
| B-CVG-5.750-15092029 | 康维杰斯公司 | 5.750% | 2029年9月1日 | BB- | 212485AE6 |
| B-CAT-7.05-01102018 | 卡特彼勒公司 | 7.050% | 2018年10月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-DAL-6.264-20052023 | 达美航空 | 6.264% | 2023年5月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-DAL-7.150-01042021 | 达美航空 | 7.150% | 2021年4月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-DEPO-2.500-01092021 | 德波美德公司 | 2.500% | 2021年9月1日 | BB- | 249908AA2 |
| B-DB-8.750-15062030 | 德意志银行 | 8.750% | 2030年6月1日 | BBB+ | 二五一五六帕艾西七 |
| 乙-迪比-四点二九六-二四零五二零二八 | 德意志银行 | 4.296% | 2028年5月1日 | BB- | 二五一五二五艾姆三 |
| 乙-迪比-零点一二五-二零一二二零一九 | 德意志银行 | 0.125% | 2019年12月1日 | 未知 | 已隐去 |
| 乙-迪艾什-6.75-01062021 | 迪什 DBS 公司 | 6.750% | 2021年6月1日 | BB- | 优二五四八六艾西二 |
| 乙-伊恩艾勒凯-6.000-31123999 | 恩林克中游合伙人有限合伙企业 | 6.000% | 3999年12月31日 | 29336UAH0 | |
| B-GPRE-3.250-01102018 | 绿色平原 | 3.250% | 2018年10月1日 | BB- | 393222AD6 |
| B-EVER-5.750-02072025 | 永银行金融公司 | 5.750% | 2025年2月7日 | 29977GAA0 | |
| B-EXEL-4.250-15082019 | 艾克塞利西斯公司 | 4.250% | 2019-08-01 | 未知 | 已隐去 |
| 编号 B-FDX-6.72-15072023 | 联邦快递 | 6.720% | 2023年7月1日 | 未知 | 已隐去 |
| 编号 B-F-9.375-01032020 | 福特控股公司 | 9.375% | 2020年3月1日 | BBB级 | 345277AB3 |
| B-F-5.75-01022021 | 福特汽车公司 | 5.750% | 2021年2月1日 | BBB级 | 345397VR1 |
| B-F-7.7-15052097 | 福特汽车公司 | 7.700% | 2097-05-01 | BBB级 | 345370BS8 |
| B-GMT-8.100-13012020 | GATX铁路公司 | 8.100% | 二〇二〇-〇一-〇一 | BBB+ | 三六一四五二AA三 |
| 乙-盖尔克-5.012-01012024 | 通用电气资本公司中期票据 | 5.012% | 2024年1月1日 | A | 三六九六二GU四四 |
| B-导航-4.500-15102018 | 纳威司达 | 4.500% | 2018年10月1日 | CCC- | 63934EAQ1 |
| B-GE-1.226-15042023 | 通用电气 | 1.226% | 2023年04月01日 | 未知 | 已隐去 |
| B-GM-8.000-01112031 | 通用汽车接受公司 | 8.000% | 2031年11月1日 | BB+ | 370425RZ5 |
| B-ALLY-4.750-10092018 | Ally金融 | 4.750% | 2018年9月1日 | BB+ | 02005NAR1 |
| B-GS-6.345-15022034 | 高盛集团公司 | 6.345% | 2034年2月1日 | BB | 编号38143VAA7 |
| 编号B-GS-4.0-31123999 | 高盛集团公司 | 4.000% | 3999年12月01日 | BB | 编号381427AA1 |
| 编号B-TD-2.625-10092018 | 多伦多道明银行 | 2.625% | 2018年9月1日 | BBB+ | 89114QAM0 |
| B-GS-6.25-01022041 | 高盛集团公司 | 6.250% | 2041-02-01 | BBB+ | 38141GGM0 |
| B-GS-5.25-27072021 | 高盛集团公司 | 5.250% | 2021年7月1日 | BBB+ | 38141GGQ1 |
| B-GS-5.75-24012022 | 高盛集团公司 | 5.750% | 2022年1月1日 | BBB+ | 38141GGS7 |
| B-GS-3.625-22012023 | 高盛集团公司 | 3.625% | 2023年1月1日 | BBB+ | 38141GRD8 |
| B-VZ-1.984-14092018 | 威瑞森通信 | 1.984% | 2018年9月1日 | 未知 | 已隐去 |
| 比-香港-7.25-15082018 | Petrohawk能源公司 | 7.250% | 2018年8月1日 | BB- | 尤71618艾9 |
| 比-格艾丝-2.625-31012019 | 高盛集团公司 | 2.625% | 2019年1月1日 | BBB+ | 38145X艾艾1 |
| 比-格艾丝-3.875-15042025 | 高盛集团公司 | 3.875% | 2025年4月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-HA-3.900-15072027 | 夏威夷航空 | 3.900% | 2027年7月1日 | A- | 419838AA5 |
| B-HA-4.950-15072023 | 夏威夷航空 | 4.950% | 2023年7月1日 | BB+ | 四一九八三九艾艾三 |
| 比-艾尺艾丝比西-六点六七六-一五零一二零二一 | 汇丰金融公司 | 百分之六点七六零 | 二〇二一年十五月一日 | 未知 | 四零四二九西吉迪八 |
| B-汇丰-4.950-15092037 | 汇丰控股PLC | 6.500% | 2037年9月15日 | BBB+ | 404280AH2 |
| B-INSG-5.50-15062022 | 英西格公司 | 5.500% | 2022年15月06日 | 未知 | 45782BAA2 |
| B-英特尔-2.95-15122035 | 英特尔 | 2.950% | 2035年12月01日 | 未知 | 已隐去 |
| B-INTC-3.25-01082039 | 英特尔 | 3.250% | 2039年8月1日 | A | 458140AF7 |
| B-ICPT-3.250-07012023 | Intercept制药公司 | 3.250% | 2023年7月1日 | 未知 | 45845PAA6 |
| 债券代码B-JPM-6.3-23042019 | 摩根大通公司 | 6.300% | 2019年04月01日 | 未知 | 已隐去 |
| 债券代码B-JPM-4.95-25032020 | 摩根大通公司 | 4.950% | 2020年3月1日 | 未知 | 已隐去 |
| 债券代码B-JPM-4.25-15102020 | 摩根大通公司 | 4.250% | 2020年10月1日 | 未知 | 已隐去 |
| 债券代码B-JPM-4.625-10052021 | 摩根大通公司 | 4.625% | 2021年5月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-JPM-4.35-15082021 | 摩根大通公司 | 4.350% | 2021年8月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-JPM-6.4-15052038 | 摩根大通公司 | 6.400% | 2038年5月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-JPM-5.5-15102040 | 摩根大通公司 | 5.500% | 2040年10月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-JPM-5.6-15072041 | 摩根大通公司 | 5.600% | 2041年7月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-KRFT-3.5-06062022 | 卡夫食品 | 百分之3.500 | 2022年6月1日 | BBB减 | 50076QAZ9 |
| B-KRFT-5.375-10022020 | 卡夫食品 | 5.375% | 2020-02-01 | BBB减 | 50076QAU0 |
| B-KRFT-6.875-26012039 | 卡夫食品 | 6.875% | 2039年1月1日 | BBB减 | 50076QAR7 |
| B-KRFT-5-04062042 | 卡夫食品 | 5.000% | 2042年6月1日 | BBB减 | 50076QAE6 |
| 代码:B-LRCX-2.625-15052041 | 科磊公司 | 2.625% | 2041年5月1日 | 未知 | 已隐去 |
| 代码:B-LR-8.500-15022025 | 罗格朗 | 8.500% | 2025年2月1日 | BBB+ | 五二四六七一AA二 |
| 比-艾勒-维艾勒提-十一点八七五-零一零二二零一九 | 第3层通信公司 | 十一点八七五% | 2019年2月1日 | BB- | U五二七八二AJ五 |
| 比-艾勒艾格-四点一-零六零七二零二二 | 劳埃德银行集团 | 4.100% | 2022-07-01 | BBB+ | 53944XCQ6 |
| B-LYG-6.375-21012021 | 劳埃德银行集团 | 6.375% | 2021年01月01日 | BBB+ | 539473AH1 |
| B-M-9.75-15022021 | 梅西百货 | 9.750% | 2021年2月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-M-9.500-15042021 | 梅西百货 | 9.500% | 2021年4月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-MWV-7.5-15062027 | 米德韦斯特瓦科公司 | 7.500% | 2027年6月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-MET-10.75-01082069 | 大都会人寿公司 | 10.750% | 2069年8月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-MTG-2.000-01042020 | 魔法投资 | 2.000% | 2020年4月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-MCHP-2.125-15122037 | 微芯科技 | 2.125% | 2037年12月1日 | B加级 | 595017AB零 |
| B-微软-三点零零零-零一一零二零二零 | 微软公司 | 3.000% | 2020年10月1日 | AAA级 | 594918AH七 |
| B-MSFT-4.2-01062019 | 微软公司 | 4.200% | 2019年6月1日 | AAA级 | 594918AC8 |
| B-MSFT-4.0-08022021 | 微软公司 | 4.000% | 2021年2月1日 | AAA级 | 594918AL8 |
| B-MSFT-5.2-01062039 | 微软公司 | 5.200% | 2039-06-01 | AAA级 | 594918AD6 |
| B-MSFT-4.5-01102040 | 微软公司 | 4.500% | 2040年10月1日 | AAA级 | 594918AJ3 |
| B-MUFG-2.998-22022022 | 三菱日联金融集团公司 | 百分之2.998 | 2022年22月02日 | 未知 | 编号606822AL8 |
| 编号B-MSI-6.500-01092025 | 摩托罗拉解决方案 | 6.500% | 2025年9月1日 | BBB减 | 编号620076AK5 |
| 编号B-MS-2.650-27012020 | 摩根士丹利 | 2.650% | 2020年27月01日 | BBB+ | 61747YDW2 |
| B-NWS-7.3-30042028 | 新闻集团 | 7.300% | 2028年4月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-NWS-6.55-15032033 | 新闻集团 | 6.550% | 2033年3月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-英斯格-5.50-15062020 | 诺瓦泰尔无线公司 | 5.500% | 2020年6月15日 | 未知 | 66987马埃9 |
| B-NVLS-2.625-15052041 | 诺维勒斯系统公司 | 2.625% | 2041-15-05 | BBB+ | 670008AD3 |
| B-OAS-2.625-15092023 | 绿洲皮特公司(新) | 2.625% | 2023-15-09 | BB- | 674215AJ7 |
| B-可转债-3.75-15122025 | 奥姆尼凯尔 | 3.750% | 2025年12月1日 | BBB减 | 681904AN8 |
| B-可转债-3.500-15022044 | 奥姆尼凯尔 | 百分之3.500 | 2044年2月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-PCRX-2.375-2022年1月4日 | 帕西拉制药公司 | 2.375% | 2022年1月4日 | 未知 | 编号695127AD2 |
| B-JCP-2-2022年1月4日 | 彭尼J公司 | 7.400% | 2021年1月4日 | B- | 708160BS4 |
| B-PBR-2.366-15012019 | 巴西石油 | 2.366% | 2019年1月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-PBR-3.113-17032020 | 巴西石油 | 3.113% | 2020年3月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-PM-1.875-15012019 | 菲利普莫里斯 | 1.875% | 2019年1月1日 | A | 718172BF5 |
| B-PM-2.9-15112021 | 菲利普莫里斯 | 2.900% | 2021年11月1日 | A | 718172AL3 |
| B-PM-3.6-15112023 | 菲利普莫里斯 | 3.600% | 2023年11月1日 | A | 718172BE8 |
| B-PM-4.5-20032042 | 菲利普莫里斯 | 4.500% | 2042年3月1日 | A | 718172AP4 |
| B-PM-6.375-16052038 | 菲利普莫里斯 | 6.375% | 2038年5月1日 | A | 718172艾西3 |
| 比-皮吉-8.0-26102029 | 宝洁公司 | 8.000% | 2029年10月1日 | AA- | 742718艾维1 |
| 比-皮阿尔尤-5.625-15062043 | 保德信金融 | 5.625% | 2043年6月1日 | BBB+ | 744320艾姆4 |
| B-PTCT-3.00-08152022 | PTC治疗公司 | 3.000% | 2022年8月15日 | 未知 | 69366JAB7 |
| B-CTQPP-6.75-01122021 | Qwest公司 | 6.750% | 2021年12月1日 | BBB减 | 编号:74913GAX3 |
| 编号:B-RDN-2.250-01032019 | Radian集团公司 | 2.250% | 2019年3月1日 | 未知 | 已隐去 |
| 编号:B-RDUS-3.000-09012024 | Radius健康公司 | 3.000% | 2024年1月9日 | 未知 | 750469AA6 |
| B-RY-3.000-30042024 | 皇家银行 | 3.000% | 2024年4月1日 | BBB+ | 78008T4S0 |
| B-RY-8.000-18082031 | 皇家银行 | 8.000% | 2031年8月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-RY-3.250-31012028 | 皇家银行 | 3.250% | 2028年1月1日 | BBB+ | 78008SWA0 |
| B-RY-2.000-31012024 | 皇家银行 | 2.000% | 2024年1月1日 | BBB+ | 78008SVW3 |
| B-RY-3.750-14082031 | 皇家银行 | 3.750% | 2031年8月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-RY-2.750-17052028 | 皇家银行 | 2.750% | 2028年5月1日 | BBB+ | 78008SWC6 |
| B-RBS-5.125-28052024 | 苏格兰皇家银行 | 5.125% | 2024年5月1日 | BB- | 780099CH8 |
| B-RBS-6.000-19122023 | 苏格兰皇家银行 | 6.000% | 2023年12月1日 | BB- | 780097AZ4 |
| B-RBS-5.625-24082020 | 苏格兰皇家银行 | 5.625% | 2020年8月1日 | BBB+ | 78010XAE1 |
| B-RPM-2.25-15122020 | RPM国际公司 | 2.250% | 2020年12月1日 | BBB级 | 749685AT0 |
| B-RYL-0.250-01062019 | 莱兰 | 0.250% | 2019年6月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-SLAB-1.375-01032022 | 芯科实验室公司 | 1.375% | 2022年1月3日 | 未知 | 826919AB8 |
| B-SMFG-3.0-18012023 | 三井住友金融 | 3.000% | 2023年1月1日 | BBB+ | 865622AZ7 |
| B-SUSQ-5.375-15082022 | 萨斯奎哈纳银行股份 | 5.375% | 2022年8月1日 | A- | 869099AH4 |
| 编号:B-TBPH-3.250-01112023 | 泰拉文斯生物医药公司 | 3.250% | 2023年1月11日 | 未知 | 编号:88339KAA0 |
| 编号:B-TWX-4-15012022 | 时代华纳公司 | 4.000% | 2022年1月1日 | BBB级 | 编号:887317AN5 |
| B-TWX-6.850-15012026 | 时代华纳公司 | 6.850% | 2026年01月01日 | BBB级 | 887315BB4 |
| B-UNP-4.698-02012024 | 联合太平洋 | 4.698% | 2024年1月1日 | AAA级 | 90783SAA0 |
| B-UNP-6.061-17012023 | 联合太平洋 | 6.061% | 2023年1月1日 | 双A | 90783RAA2 |
| B-UNP-8.0-10012021 | 联合太平洋 | 8.000% | 2021年01月01日 | 双A | 907833AJ6 |
| B-UTX-8.75-01032021 | 联合技术公司 | 8.750% | 2021年3月1日 | A- | 913017AS8 |
| B-UTX-6.7-01082028 | 联合技术公司 | 6.700% | 2028年8月1日 | A- | 九一三零一七艾提六 |
| 比-维-艾勒-吾伊-5.125-27092023 | 谷地国家银行集团 | 5.125% | 2023年9月1日 | BBB级 | 九一九七九四艾比三 |
| 比-维-阿尔-艾斯-恩-3.25-15082037 | 威瑞信 | 3.250% | 2037年8月1日 | 未知 | 已隐去 |
| 乙-韦姆提-4.125-01022019 | 沃尔玛商店公司 | 4.125% | 2019年2月1日 | 双A | 931142西普6 |
| 乙-韦姆提-3.625-08072020 | 沃尔玛商店公司 | 3.625% | 2020年7月1日 | 双A | 931142库5 |
| 乙-韦姆提-3.25-25102020 | 沃尔玛商店公司 | 3.250% | 2020年10月1日 | 双A | 九三一一四二西泽四 |
| 比-达布留艾姆提-四点二五-一五〇四二〇二一 | 沃尔玛商店公司 | 4.250% | 2021年4月1日 | 双A | 九三一一四二迪迪二 |
| 比-达布留艾姆提-五点二五-〇一〇九二〇三五 | 沃尔玛商店公司 | 5.250% | 二〇三五年九月一日 | 双A | 931142CB7 |
| B-WMT-6.5-15082037 | 沃尔玛商店公司 | 6.500% | 2037年8月1日 | 双A | 931142CK7 |
| B-WMT-6.2-15042037 | 沃尔玛商店公司 | 6.200% | 2038年4月1日 | 双A | 代码:931142CY7 |
| 代码:B-WMT-5.0-25102040 | 沃尔玛商店公司 | 5.000% | 2040年10月1日 | 双A | 代码:931142CY7 |
| 代码:B-WMT-5.625-15042041 | 沃尔玛商店公司 | 5.625% | 2041年4月1日 | 双A | 931142DB6 |
| B-WFT-9.875-01032039 | 威德福国际有限公司 | 9.875% | 2039-03-01 | BB- | 947075AG2 |
| 编号 B-WFC-5.375-02112043 | 富国银行 | 5.375% | 2043-11-01 | A- | 编号 94974BFP0 |
| 编号 B-WFC-3.5-08032022 | 富国银行 | 百分之3.500 | 2022年3月1日 | A | 编号 94974BFC9 |
| 贝-达布留艾弗西-2.0-30082021 | 富国银行 | 2.000% | 2021年8月1日 | A | 九四九八六艾艾尔艾尔三 |
| 贝-达布留艾弗西-4.0-18092030 | 富国银行 | 4.000% | 2030年9月1日 | A | 九四九八六艾艾尔艾开九 |
| B-WFC-5.95-26082036 | 富国银行 | 5.950% | 2036年8月1日 | A | 94980VAG3 |
| B-WLP-2.750-15102042 | 惠康点 | 2.750% | 2042年10月1日 | A | 94973VBG1 |
| B-WBK-0.836-17012019 | 西太平洋银行公司 | 0.836% | 2019年1月1日 | 未知 | 已隐去 |
| B-WBK-2.25-17012019 | 西太平洋银行公司 | 2.250% | 2019年1月1日 | BBB+ | 961214CF8 |
| B-MWV-7.500-15062027 | 西瓦科公司 | 7.500% | 2027年6月1日 | BBB级 | 961548AS3 |
| B-MWV-7.650-15062027 | 西瓦科公司 | 7.650% | 2027年6月1日 | 未知 | 已隐去 |
| 编号B-XRX-2.750-09012020 | 施乐公司 | 2.750% | 2020年09月01日 | BBB减 | 编号984121CK7 |
| 编号B-AZN-7.000-15112023 | 赞尼卡威尔明顿公司 | 7.000% | 2023年11月15日 | 未知 | 编号98934KAB6 |
国债
| 代码 | 公司 | 评级 | 到期日 |
| 编号B-T-3.500-15022018 | T-票据 | 百分之3.500 | 2018年2月15日 |
| 乙-特-0.75-31032018 | T-票据 | 0.750% | 2018年3月31日 |
| 乙-特-0.125-15042018 | T-票据 | 0.125% | 2018年4月15日 |
| 乙-特-0.625-30042018 | T-票据 | 百分之零点六二五 | 2018年4月30日 |
| 乙-特-2.625-30042018 | T-票据 | 2.625% | 2018年4月30日 |
| B-T-9.125-15052018 | T-票据 | 百分之九点一二五 | 2018年5月15日 |
| B-T-3.875-15052018 | T-票据 | 3.875% | 2018年5月15日 |
| B-T-1.000-31052018 | T-票据 | 百分之一点零零零 | 2018年5月31日 |
| 比-提-2.250-31072018 | T-票据 | 2.250% | 2018年7月31日 |
| 比-提-4.000-15082018 | T-票据 | 4.000% | 2018年8月15日 |
| 比-提-1.375-30092018 | T-票据 | 1.375% | 2018年9月30日 |
| 编号B-T-3.500-15022018 | T-票据 | 百分之3.500 | 2018年2月15日 |
| 比-提-9.000-15112018 | T-票据 | 9.000% | 2018年11月15日 |
| B-T-1.375-30112018 | T-票据 | 1.375% | 2018年11月30日 |
| B-T-1.500-31012019 | T-票据 | 1.500% | 2019年1月31日 |
| B-T-8.875-15022019 | T-票据 | 8.875% | 2019年2月15日 |
| 代码B-T-3.125-15052019 | T-票据 | 3.125% | 2019年5月15日 |
| 代码B-T-1.250-30042019 | T-票据 | 1.250% | 2019年4月30日 |
| 代码B-T-1.625-30062019 | T-票据 | 1.625% | 2019年6月30日 |
| 编号:B-T-3.625-15082019 | T-票据 | 3.625% | 2019年8月15日 |
| 编号:B-T-8.125-15082019 | T-票据 | 8.125% | 2019年8月15日 |
| 编号:B-T-1.000-30092019 | T-票据 | 百分之一点零零零 | 2019年9月30日 |
| 编号:B-T-3.375-15112019 | T-票据 | 百分之3.375 | 2019年11月15日 |
| 编号B-T-2.750-15022019 | T-票据 | 2.750% | 2019年2月15日 |
| 编号B-T-3.625-15022020 | T-票据 | 3.625% | 2020年2月15日 |
| 编号B-T-8.75-15052020 | T-票据 | 8.750% | 2020年5月15日 |
| 编号B-T-3.500-15052020 | T-票据 | 百分之3.500 | 2020年5月15日 |
| 编号B-T-2.125-30062021 | T-票据 | 2.125% | 2021年6月30日 |
| 编号 B-T-8.125-15082021 | T-票据 | 8.125% | 2021年8月15日 |
| 编号 B-T-8.000-15112021 | T-票据 | 8.000% | 2021年11月15日 |
| 编号 B-T-2.000-15112021 | T-票据 | 2.000% | 2021年11月15日 |
