Διαθέσιμα ομόλογα
Προτιμάτε Excel; Κάντε κλικ εδώ για λήψη
Εταιρικά ομόλογα
| Σύμβολο | Εταιρεία | Επιτόκιο | Λήξη | Αξιολόγηση | Κωδικός CUSIP |
| B-FOXA-7.750-12012045 | 21st Century Fox Amer Inc. | 7.750% | 2045-12-01 | ΧΧΧ | 90131ΗΑΤ2 |
| Β-ΑΚΕ-9.700-01042030 | ACE Λιμ. | 9.700% | 2030-04-01 | ΒΒΒ+ | 00440FAA2 |
| Β-ACOR-1.750-15062021 | Acorda Θεραπευτικά | 1,750% | 01/06/2021 | ΜΜ- | 00484ΜΑΑ4 |
| Β-ΑΔΒΕ-4.75-01022020 | Adobe Systems Ινκ. | 4.750% | 01/02/2020 | Α- | 00724ΦΑΒ7 |
| Β-ΑΑΠΛ-3.460-23022021 | Άπλ Ινκ. | 3.460% | 2021-23-02 | ΑΑ+ | 037833ΒΤ6 |
| Β-ALL-5.750-15082053 | ΆλΣτέιτ Κορπ. | 5,750% | 01/08/2053 | ΒΒΒ | 020002ΒΒ6 |
| Β-ELGX-2.250-15122018 | Έντολογιξ Α.Ε. | 2,250% | 01-12-2018 | ΜΜ- | 29266SAA4 |
| B-MO-4.75-05052021 | Άλτρια Γκρουπ Α.Ε. | 4.750% | 2021-05-01 | Α- | 02209SAL7 |
| B-MO-10.200-06022039 | Άλτρια Γκρουπ Α.Ε. | 10,200% | 2039-02-01 | Α- | 02209SAH6 |
| B-MO-4.0-31012024 | Άλτρια Γκρουπ Α.Ε. | 4.000% | 2024-01-01 | Α- | 02209SAS2 |
| B-MO-9.95-10112038 | Άλτρια Γκρουπ Α.Ε. | 9,950% | 01/11/2038 | Α- | 02209SAE3 |
| B-ΜΟ-2.85-09082022 | Άλτρια Γκρουπ Α.Ε. | 2,850% | 01/08/2022 | Α- | 02209ΣΑΝ3 |
| B-ΜΟ-5.375-31012044 | Άλτρια Γκρουπ Α.Ε. | 5.375% | 2044-01-01 | Α- | 02209SAR4 |
| B-AAL-8.057-02012022 | Αμερικανικές Αερογραμμές | 8.057% | 2022-02-01 | Α+ | 023650AG9 |
| B-AXP-8.150-19032038 | Αμέρικαν Εξπρές | 8,150% | 2038-03-19 | ΒΒΒ+ | 025816AZ2 |
| B-AXP-8.125-20052019 | Αμέρικαν Εξπρές | 8.125% | 2019-05-01 | ΒΒΒ+ | 025816BB4 |
| B-AMGN-3.875-15112021 | Άμγκεν Inc. | 3,875% | 01-11-2021 | A | 031162BM1 |
| B-ANAC-2.000-15102021 | Ανακόρ Φαρμασέουτικαλς Ινκ | 2.000% | 2021-15-10 | ΧΧΧ | 032420AC5 |
| B-ANR-7.000-01062025 | Ανρ Πάιπλαϊν Κο | 7.000% | 06/01/2025 | ΒΒΒ+ | 001814AS1 |
| B-AON-8.205-01012027 | Αον Κορπ | 8,205% | 01/01/2027 | ΒΒΒ | 037389AK9 |
| B-BUD-0.625-01022019 | Ανχάουζερ-Μπους | 0,625% | 01/02/2019 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-PCAR-0.835-06122018 | Πακάρ | 0,835% | 01-12-2018 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-ARRY-3.000-01062020 | Άρειτζ Μπάιοφαρμα Ίνκ. | 3,000% | 01/06/2020 | ΜΜ- | ΜΜ- |
| B-AZN-7.0-15112023 | ΆστραΖένεκα PLC | 7.000% | 2023-11-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-Τ-1.144-27112018 | ΑΤ&Τ | 1.144% | 2018-11-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-ΑΑWW-8.707-02072021 | Άτλας Αιρ Γουόρλντγουαϊντ | 8.707% | 2021-07-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-ΑΑWW-7.308-02072019 | Άτλας Αιρ Γουόρλντγουαϊντ | 7.308% | 2019-07-01 | ΜΜ- | 049164ΑΚ2 |
| Β-ΑΑWW-7.680-02072020 | Άτλας Αιρ Γουόρλντγουαϊντ | 7.200% | 2020-07-01 | ΜΜ- | 049164AU0 |
| B-BIDU-3.625-06072027 | Μπάιντου Ινκ. | 3,625% | 2027-06-07 | ΧΧΧ | 056752AJ7 |
| Β-Γ-1.117-09112018 | Σίτιγκρουπ | 1,117% | 2018-11-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-ΜΠΑΚ-5.625-01072020 | Τράπεζα της Αμερικής | 5,625% | 2020-07-01 | ΒΒΒ+ | 06051ΓΕΚ9 |
| Β-ΒΑC-5.875-05012021 | Τράπεζα της Αμερικής | 5.875% | 01/01/2021 | ΒΒΒ+ | 06051GΕΕ5 |
| Β-ΒΜΟ-3.803-15122032 | Τράπεζα του Μόντρεαλ, Κεμπέκ | 3.803% | 2032-15-12 | ΧΧΧ | 06368BGS1 |
| B-BNS-4.0-30012026 | Τράπεζα της Νέας Σκωτίας | 4.000% | 2026-01-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-BNS-3.0-16112026 | Τράπεζα της Νέας Σκωτίας | 3,000% | 01/11/2026 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-GS-1.336-15112018 | Γκόλντμαν Σακς Γκρουπ Ινκ | 1,336% | 2018-11-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-BCS-5.14-14102020 | Μπάρκλεϊς PLC | 5,140% | 01/10/2020 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-BCS-4.0-16092024 | Μπάρκλεϊς PLC | 4.000% | 01/09/2024 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-BCS-3.5-16022020 | Μπάρκλεϊς PLC | 3,5% | 01/02/2020 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-BCS-2.5-28032028 | Μπάρκλεϊς PLC | 2,5% | 01/03/2028 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-BCS-0.983-28112022 | Μπάρκλεϊς PLC | 0,983% | 01/11/2022 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-ABX-4.4-30052021 | Barrick Βόρεια Αμερική Fin LLC | 4,400% | 2021-05-01 | ΜΜ- | U0684TAA4 |
| B-BRK-2.1-14082019 | Μπέρκσαϊρ Χαθ | 2.100% | 2019-08-01 | ΑΑ | 084670BL1 |
| B-BHP-6.42-01032026 | BHP Billiton Limited | 6.420% | 2026-03-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-BHP-4.125-24022042 | BHP Billiton Limited | 4.125% | 1 Φεβρουαρίου 2042 | ΒΒΒ+ | 055451AR9 |
| B-BHP-3.25-21112021 | BHP Billiton Limited | 3,250% | 01-11-2021 | ΒΒΒ+ | 055451AL2 |
| B-BHP-2.875-24022022 | BHP Billiton Limited | 2.875% | 2022-02-01 | ΒΒΒ+ | 055451AQ1 |
| B-BA-7.25-15062025 | Μπόινγκ | 7.250% | 01/06/2025 | A | 097023AM7 |
| B-BA-6.875-15102043 | Μπόινγκ | 6,875% | 01/10/2043 | A | 097023ΑΝ5 |
| Β-ΚΟΦ-4.75-15072021 | Κάπιταλ Ουάν Χρηματοοικ. | 4.750% | 2021-07-01 | ΒΒΒ | 14040ΗΑΥ1 |
| Β-ΚΑΡΒ-2.500-01042022 | Κάρμπονιτ Inc. | 2,5% | 01/10/2022 | ΧΧΧ | 141337ΑΒ1 |
| Β-CCL-7.200-01102023 | Κάρνιβαλ Κορπ. | 7.200% | 1-10-2023 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-LYG-2.3-27112018 | Ομάδα Τραπεζών Λόιντς | 2,300% | 2018-11-01 | ΒΒΒ+ | 53944ΒΑΑ7 |
| Μ-ΚΑΤ-7.15-15022019 | Κάτερπιλαρ Inc | 7,150% | 01/02/2019 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Μ-Γ-1.534-27082020 | Σίτιγκρουπ | 1,534% | 2020-08-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-C-4.5-14012022 | Σίτιγκρουπ | 4.500% | 2022-01-01 | ΒΒΒ+ | 172967FT3 |
| B-C-8.125-15072039 | Σίτιγκρουπ | 8.125% | 2039-07-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-C-5.3-06052044 | Σίτιγκρουπ | 5,300% | 2044-05-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-C-6.75-13092043 | Σίτιγκρουπ | 6,750% | 2043-09-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-C-5.3-07112043 | Σίτιγκρουπ | 4,950% | 2043-11-01 | ΒΒΒ+ | 172967HE4 |
| B-C-5.875-30012042 | Σίτιγκρουπ | 5.875% | 2042-01-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-C-7.875-15052025 | Σίτιγκρουπ | 7,875% | 2025-05-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-C-3.875-25102023 | Σίτιγκρουπ | 3,875% | 1-10-2023 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-C-2.55-08042019 | Σίτιγκρουπ | 2,550% | 01/04/2019 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-STO-0.685-08112018 | Στάτοιλ ASA | 0,685% | 2018-11-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-CIE-3.125-15052024 | Κόμπαλτ Ιντλ Ενέργι | 3,125% | 1/5/2024 | ΜΜ- | 19075FAB2 |
| B-KO-5.71-18032037 | Κόκα Κόλα | 5,710% | 1/3/2037 | ΑΑ- | 19122EAP7 |
| Β-UAL-6.545-02082020 | Κοντινένταλ Αερογραμμές | 6.545% | 2020-08-01 | Α- | 210805CQ8 |
| Β-ΟΥΑΛ-6.545-11102025 | Κοντινένταλ Αερογραμμές | 4,150% | 01/10/2025 | Α- | 210795ΠΖ7 |
| Β-ΟΥΑΛ-8.048-01052022 | Κοντινένταλ Αερογραμμές | 8.048% | 2022-05-01 | Α- | 210805CY1 |
| B-UAL-7.707-02102022 | Κοντινένταλ Αερογραμμές | 7.707% | 01/10/2022 | ΒΒΒ- | 210805ΔΔ6 |
| Β-ΟΥΑΛ-6.703-15122022 | Κοντινένταλ Αερογραμμές | 6,703% | 01/12/2022 | Α- | 210805ΔΗ7 |
| Β-ΟΥΑΛ-5.5-29042022 | Κοντινένταλ Αερογραμμές | 5.500% | 2022-04-01 | ΒΒΒ | 210795QC7 |
| Β-ΟΥΑΛ-4.15-11102025 | Κοντινένταλ Αερογραμμές | 4,150% | 01/10/2025 | Α- | 210795ΠΖ7 |
| Β-ΚΒΓ-5.750-15092029 | Κόνβερτζις Α.Ε. | 5,750% | 2029-09-01 | ΜΜ- | 212485AE6 |
| Β-ΚΑΤ-7.05-01102018 | Κάτερπιλαρ Inc | 7.050% | 2018-10-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-ΝΤΑΛ-6.264-20052023 | Delta Air Lines | 6.264% | 2023-05-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-ΝΤΑΛ-7.150-01042021 | Delta Air Lines | 7,150% | 1 Απριλίου 2021 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-ΝΤΕΠΟ-2.500-01092021 | Ντεπομέντ Ινκ. | 2,5% | 1 Σεπτεμβρίου 2021 | ΜΜ- | 249908AA2 |
| Β-ΝΤΜΠ-8.750-15062030 | Ντόιτσε Μπανκ | 8,750% | 1 Ιουνίου 2030 | ΒΒΒ+ | 25156ΠΑΚ7 |
| Β-ΔΒ-4.296-24052028 | Ντόιτσε Μπανκ | 4.296% | 01/05/2028 | ΜΜ- | 251525ΑΜ3 |
| Β-DB-0.125-20122019 | Ντόιτσε Μπανκ | 0,125% | 01/12/2019 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-DISH-6.75-01062021 | Ντις DBS Corp | 6,750% | 01/06/2021 | ΜΜ- | U25486AC2 |
| B-ENLK-6.000-31123999 | Ενλινκ Μίντστριμ Πάρτνερ LP. | 6,000% | 31-12-3999 | 29.336 ₴ | |
| B-GPRE-3.250-01102018 | Γκριν Πλέινς | 3,250% | 2018-10-01 | ΜΜ- | 393222ΑΔ6 |
| Μ-ΕΒΕΡ-5.750-02072025 | Έβερμπανκ Φινλ Κορπ. | 5,750% | 07/02/2025 | 29977ΓΑΑ0 | |
| Β-EXEL-4.250-15082019 | Έξελιξις Ινκ. | 4,250% | 2019-08-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-FDX-6.72-15072023 | ΦεντEx | 6,720% | 01/07/2023 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-Φ-9.375-01032020 | Φορντ Χόλντινγκς Α.Ε. | 9,375% | 01/03/2020 | ΒΒΒ | 345277ΑΒ3 |
| Β-Φ-5.75-01022021 | Φορντ Μότορ Εταιρεία | 5,750% | 1 Φεβρουαρίου 2021 | ΒΒΒ | 345397VR1 |
| B-F-7.7-15052097 | Φορντ Μότορ Εταιρεία | 7,700% | 1 Μαΐου 2097 | ΒΒΒ | 345370ΒΣ8 |
| Β-ΓΜΤ-8.100-13012020 | Γκατξ Σιδηροδρομικά Α.Ε. | 8.100% | 01/01/2020 | ΒΒΒ+ | 361452ΑΑ3 |
| B-GELK-5.012-01012024 | Γεν. Ηλεκτρ. Κεφ. Εταιρ. Μεσοπρόθεσμες ομολογίες | 5.012% | 2024-01-01 | A | 36962GU44 |
| B-NAV-4.500-15102018 | Navistar | 4.500% | 2018-10-01 | CCC- | 63934EAQ1 |
| B-GE-1.226-15042023 | Τζενεράλ Ηλέκτρικ | 1,226% | 2023-04-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-GM-8.000-01112031 | Τζένεραλ Μότρς Ασέπ Κορπ | 8,000% | 2031-11-01 | BB+ | 370425ΡΖ5 |
| Β-ΑΛΛΥ-4.750-10092018 | Άλλυ Φινκ. | 4.750% | 01/09/2018 | BB+ | 02005ΝΑΡ1 |
| Β-ΓΣ-6.345-15022034 | Γκόλντμαν Σακς Γκρουπ Ινκ | 6,345% | 01/02/2034 | ΒΒ | 38143VAA7 |
| B-GS-4.0-31123999 | Γκόλντμαν Σακς Γκρουπ Ινκ | 4.000% | 1/12/3999 | ΒΒ | 381427AA1 |
| B-TD-2.625-10092018 | Τράπεζα Τορόντο-Ντομίνιον | 2,625% | 01/09/2018 | ΒΒΒ+ | 89114QAM0 |
| B-GS-6.25-01022041 | Γκόλντμαν Σακς Γκρουπ Ινκ | 6,250% | 01-02-2041 | ΒΒΒ+ | 38141GGM0 |
| B-GS-5.25-27072021 | Γκόλντμαν Σακς Γκρουπ Ινκ | 5,250% | 2021-07-01 | ΒΒΒ+ | 38141GGQ1 |
| B-GS-5.75-24012022 | Γκόλντμαν Σακς Γκρουπ Ινκ | 5,750% | 2022-01-01 | ΒΒΒ+ | 38141GGS7 |
| B-GS-3.625-22012023 | Γκόλντμαν Σακς Γκρουπ Ινκ | 3,625% | 01/01/2023 | ΒΒΒ+ | 38141GRD8 |
| B-VZ-1.984-14092018 | Βεράιζον Κομγιούμινικέισονς | 1.984% | 01/09/2018 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-HK-7.25-15082018 | Πετροχόουκ Ενέργκι Κορπ | 7.250% | 1 Αυγούστου 2018 | ΜΜ- | U71618AE9 |
| B-GS-2.625-31012019 | Γκόλντμαν Σακς Γκρουπ Ινκ | 2,625% | 1 Ιανουαρίου 2019 | ΒΒΒ+ | 38145XAA1 |
| B-GS-3.875-15042025 | Γκόλντμαν Σακς Γκρουπ Ινκ | 3,875% | 01/04/2025 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-HA-3.900-15072027 | Χαβαϊαν Έρλς | 3,900% | 2027-07-01 | Α- | 419838AA5 |
| B-HA-4.950-15072023 | Χαβαϊαν Έρλς | 4,950% | 01/07/2023 | BB+ | 419839AA3 |
| B-HSBC-6.676-15012021 | HSBC Φιν Κορπ | 6,760% | 15-01-2021 | ΧΧΧ | 40429CGD8 |
| Β-HSBC-4,950-15092037 | HSBC Χόλντινγκς PLC | 6,500% | 15-09-2037 | ΒΒΒ+ | 404280ΑΗ2 |
| Β-ΙΝΣΓ-5.50-15062022 | Ινσίγκο Κορπ | 5.500% | 15-06-2022 | ΧΧΧ | 45782ΒΑΑ2 |
| B-INTC-2.95-15122035 | Ίντελ | 2,950% | 01-12-2035 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-INTC-3.25-01082039 | Ίντελ | 3,250% | 01-08-2039 | A | 458140AF7 |
| B-ICPT-3.250-07012023 | Ιντερσέπτ Φαρμασίουτικαλς Ινκ | 3,250% | 01/07/2023 | ΧΧΧ | 45845PAA6 |
| B-JPM-6.3-23042019 | ΤΖΕΪ ΠΙ ΜΟΡΓΚΑΝ ΤΣΕΪΣ & ΣΙΑ | 6.300% | 01/04/2019 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-ΤΖΠΜ-4.95-25032020 | ΤΖΕΪ ΠΙ ΜΟΡΓΚΑΝ ΤΣΕΪΣ & ΣΙΑ | 4,950% | 01/03/2020 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-ΤΖΠΜ-4.25-15102020 | ΤΖΕΪ ΠΙ ΜΟΡΓΚΑΝ ΤΣΕΪΣ & ΣΙΑ | 4,250% | 01/10/2020 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-ΤΖΠΜ-4.625-10052021 | ΤΖΕΪ ΠΙ ΜΟΡΓΚΑΝ ΤΣΕΪΣ & ΣΙΑ | 4,625% | 2021-05-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-ΤΖΠΜ-4.35-15082021 | ΤΖΕΪ ΠΙ ΜΟΡΓΚΑΝ ΤΣΕΪΣ & ΣΙΑ | 4.350% | 2021-08-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-JPM-6.4-15052038 | ΤΖΕΪ ΠΙ ΜΟΡΓΚΑΝ ΤΣΕΪΣ & ΣΙΑ | 6.400% | 2038-05-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-JPM-5.5-15102040 | ΤΖΕΪ ΠΙ ΜΟΡΓΚΑΝ ΤΣΕΪΣ & ΣΙΑ | 5.500% | 01/10/2040 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-JPM-5.6-15072041 | ΤΖΕΪ ΠΙ ΜΟΡΓΚΑΝ ΤΣΕΪΣ & ΣΙΑ | 5,600% | 01/07/2041 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-KRFT-3.5-06062022 | Κραφτ Φουντς | 3,5% | 01/06/2022 | ΒΒΒ- | 50076QAZ9 |
| B-KRFT-5.375-10022020 | Κραφτ Φουντς | 5.375% | 01/02/2020 | ΒΒΒ- | 50076QAU0 |
| Μ-ΚΡΦΤ-6.875-26012039 | Κραφτ Φουντς | 6,875% | 2039-01-01 | ΒΒΒ- | 50076ΚΑΡ7 |
| Μ-ΚΡΦΤ-5-04062042 | Κραφτ Φουντς | 5.000% | 2042-06-01 | ΒΒΒ- | 50076QAE6 |
| B-LRCX-2.625-15052041 | Λαμ Ρίσερτς Κορπορέισον | 2,625% | 2041-05-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-LR-8.500-15022025 | Λεγκράν | 8,500% | 2025-02-01 | ΒΒΒ+ | 524671AA2 |
| B-LVLT-11.875-01022019 | Λέβελ 3 Κομγιούνικέισονς Ινκ. | 11,875% | 01/02/2019 | ΜΜ- | Υ52782ΑΖ5 |
| Β-ΛΥΓ-4.1-06072022 | Ομάδα Τραπεζών Λόιντς | 4,100% | 01/07/2022 | ΒΒΒ+ | 53944ΞCΘ6 |
| B-LYG-6.375-21012021 | Ομάδα Τραπεζών Λόιντς | 6,375% | 01/01/2021 | ΒΒΒ+ | 539473AH1 |
| B-M-9.75-15022021 | Μέισις | 9,750% | 1 Φεβρουαρίου 2021 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-Μ-9,500-15042021 | Μέισις | 9,500% | 1 Απριλίου 2021 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-ΜWV-7,5-15062027 | Εταιρεία MeadWestvaco | 7,500% | 01/06/2027 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-MET-10.75-01082069 | ΜετΛάιφ Ινκ | 10,750% | 1 Αυγούστου 2069 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-MTG-2.000-01042020 | Μάτζικ Επενδύσεις | 2.000% | 1 Απριλίου 2020 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-ΜΧΗΠ-2.125-15122037 | Μικροτσίπ Τεκ | 2.125% | 01/12/2037 | Β+ | 595017ΑΒ0 |
| B-ΜΣΦΤ-3.000-01102020 | Μάικροσοφτ Κορπ | 3,000% | 01/10/2020 | AAA | 594918AH7 |
| B-ΜΣΦΤ-4.2-01062019 | Μάικροσοφτ Κορπ | 4,200% | 2019-06-01 | AAA | 594918AC8 |
| B-MSFT-4.0-08022021 | Μάικροσοφτ Κορπ | 4.000% | 1 Φεβρουαρίου 2021 | AAA | 594918AL8 |
| B-MSFT-5.2-01062039 | Μάικροσοφτ Κορπ | 5,2% | 01/06/2039 | AAA | 594918AD6 |
| B-MSFT-4.5-01102040 | Μάικροσοφτ Κορπ | 4.500% | 01/10/2040 | AAA | 594918AJ3 |
| B-MUFG-2.998-22022022 | Mitsubishi UFJ Χρηματοοικονομικός Όμιλος Inc | 2,998% | 2022-22-02 | ΧΧΧ | 606822AL8 |
| B-ΜΣΙ-6.500-01092025 | Μοτορόλα Σόλουσιονς | 6,500% | 01/09/2025 | ΒΒΒ- | 620076ΑΚ5 |
| B-ΜΣ-2.650-27012020 | Μόργκαν Στάνλεϊ | 2,650% | 2020-27-01 | ΒΒΒ+ | 61747YDW2 |
| B-NWS-7.3-30042028 | Νιουζ Κορπ | 7.300% | 2028-04-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-NWS-6.55-15032033 | Νιουζ Κορπ | 6.550% | 2033-03-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-INSG-5.50-15062020 | Νοβάτελ Γουάιρλες Ινκ. | 5.500% | 2020-15-06 | ΧΧΧ | 66987MAE9 |
| B-NVLS-2.625-15052041 | Νόβελλους Συστήμς Ινκ. | 2,625% | 2041-15-05 | ΒΒΒ+ | 670008AD3 |
| B-OAS-2.625-15092023 | Οάσις Πιτ Ινκ. Νιου. | 2,625% | 15-09-2023 | ΜΜ- | 674215AJ7 |
| B-OCR-3,75-15122025 | Ομνικάρ | 3,750% | 01-12-2025 | ΒΒΒ- | 681904ΑΝ8 |
| Β-ΟΚΡ-3.500-15022044 | Ομνικάρ | 3,5% | 01/02/2044 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-ΠΚΡΧ-2.375-01042022 | Πασίρα Φαρμακευτικά Α.Ε. | 2,375% | 2022-01-04 | ΧΧΧ | 695127AD2 |
| B-JCP-2-01042037 | Πένι Τζέι Κορπ Α.Ε. | 7.400% | 2021-01-04 | Β- | 708160BS4 |
| B-PBR-2.366-15012019 | Πέτρομπρας | 2.366% | 1 Ιανουαρίου 2019 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-PBR-3.113-17032020 | Πέτρομπρας | 3.113% | 01/03/2020 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-ΡΜ-1.875-15012019 | Φίλιπ Μόρις | 1,875% | 1 Ιανουαρίου 2019 | A | 718172ΒΦ5 |
| Β-ΡΜ-2.9-15112021 | Φίλιπ Μόρις | 2,900% | 01-11-2021 | A | 718172AL3 |
| B-PM-3.6-15112023 | Φίλιπ Μόρις | 3.600% | 2023-11-01 | A | 718172BE8 |
| B-PM-4.5-20032042 | Φίλιπ Μόρις | 4.500% | 1/3/2042 | A | 718172AP4 |
| B-PM-6.375-16052038 | Φίλιπ Μόρις | 6,375% | 2038-05-01 | A | 718172AC3 |
| B-PG-8.0-26102029 | Προκτερ & Γκάμπλ Co | 8,000% | 2029-10-01 | ΑΑ- | 742718AV1 |
| B-PRU-5.625-15062043 | Προυντενσιάλ Φαϊνάνσιαλ | 5,625% | 2043-06-01 | ΒΒΒ+ | 744320AM4 |
| Μ-ΠΤΚΤ-3.00-08152022 | PTC Θεραπευτικά | 3,000% | 15/08/2022 | ΧΧΧ | 69366ΤΖΑΒ7 |
| Μ-ΚΤΚΠΠ-6.75-01122021 | Κουέστ Κορπ | 6,750% | 01/12/2021 | ΒΒΒ- | 74913ΓΑΧ3 |
| Β-ΡΔΝ-2.250-01032019 | Ράντιαν Γκρουπ Ινκ. | 2,250% | 01/03/2019 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-ΡΔΟΥΣ-3.000-09012024 | Ράντιους Χελθ Ινκ | 3,000% | 09/01/2024 | ΧΧΧ | 750469AA6 |
| Β-RY-3.000-30042024 | Βασιλική Τράπεζα | 3,000% | 01/04/2024 | ΒΒΒ+ | 78008T4S0 |
| Β-RY-8.000-18082031 | Βασιλική Τράπεζα | 8,000% | 01/08/2031 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-RY-3.250-31012028 | Βασιλική Τράπεζα | 3,250% | 01/01/2028 | ΒΒΒ+ | 78008SWA0 |
| Β-RY-2.000-31012024 | Βασιλική Τράπεζα | 2.000% | 2024-01-01 | ΒΒΒ+ | 78008SVW3 |
| Β-RY-3.750-14082031 | Βασιλική Τράπεζα | 3,750% | 01/08/2031 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-RY-2.750-17052028 | Βασιλική Τράπεζα | 2,750% | 01/05/2028 | ΒΒΒ+ | 78008SWC6 |
| B-RBS-5.125-28052024 | Βασιλική Τράπεζα Σκωτίας | 5,125% | 1/5/2024 | ΜΜ- | 780099CH8 |
| B-RBS-6.000-19122023 | Βασιλική Τράπεζα Σκωτίας | 6,000% | 1 Δεκεμβρίου 2023 | ΜΜ- | 780097AZ4 |
| B-RBS-5.625-24082020 | Βασιλική Τράπεζα Σκωτίας | 5,625% | 2020-08-01 | ΒΒΒ+ | 78010XAE1 |
| B-RPM-2.25-15122020 | RPM Διεθνής Inc. | 2,250% | 1 Δεκεμβρίου 2020 | ΒΒΒ | 749685AT0 |
| B-RYL-0.250-01062019 | Ράιλαντ | 0,250% | 2019-06-01 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| B-SLAB-1.375-01032022 | Σίλικον Λαμπαράτορις Ινκ. | 1,375% | 2022-01-03 | ΧΧΧ | 826919AB8 |
| Β-ΣΜΦΓ-3.0-18012023 | Σουμίτομο Μιτσούι Χρηματοοικονομική | 3,000% | 01/01/2023 | ΒΒΒ+ | 865622ΑΖ7 |
| Β-ΣΥΣΚ-5.375-15082022 | Σάσκουεχαννα Μπάνκσεαρς | 5.375% | 01/08/2022 | Α- | 869099ΑΗ4 |
| Β-ΤΒΦΗ-3.250-01112023 | Θεράβανς Μπαϊοφάρμα Ινκ. | 3,250% | 11/01/2023 | ΧΧΧ | 88339KAA0 |
| B-TWX-4-15012022 | Τάιμ Γουόρνερ Ινκ | 4.000% | 2022-01-01 | ΒΒΒ | 887317AN5 |
| B-TWX-6.850-15012026 | Τάιμ Γουόρνερ Ινκ | 6,850% | 2026-01-01 | ΒΒΒ | 887315BB4 |
| B-UNP-4.698-02012024 | Γιούνιον Παίσιφικ | 4,698% | 2024-01-01 | AAA | 90783SAA0 |
| B-UNP-6.061-17012023 | Γιούνιον Παίσιφικ | 6.061% | 01/01/2023 | ΑΑ | 90783RAA2 |
| B-UNP-8.0-10012021 | Γιούνιον Παίσιφικ | 8,000% | 01/01/2021 | ΑΑ | 907833AJ6 |
| Β-UTX-8,75-01032021 | Γιουνάιντεντ Τεχνολότζις Κορπ | 8,750% | 01/03/2021 | Α- | 913017ΑΣ8 |
| Β-UTX-6,7-01082028 | Γιουνάιντεντ Τεχνολότζις Κορπ | 6,700% | 2028-08-01 | Α- | 913017AT6 |
| B-VLY-5.125-27092023 | Βάλεϊ Νάσιοναλ Μπάνκορπ | 5,125% | 2023-09-01 | ΒΒΒ | 919794AB3 |
| ΜΠ-ΒΡΣΝ-3.25-15082037 | ΒέριΣαϊν | 3,250% | 01/08/2037 | ΧΧΧ | XXXXXX |
| Β-ΓΟΥΜΤ-4.125-01022019 | Γουόλ-Μαρτ Στορς Ινκ. | 4.125% | 01/02/2019 | ΑΑ | 931142ΚΡ6 |
| Β-ΓΟΥΜΤ-3.625-08072020 | Γουόλ-Μαρτ Στορς Ινκ. | 3,625% | 2020-07-01 | ΑΑ | 931142ΚΥ5 |
