Διαθέσιμα ομόλογα
Προτιμάτε Excel; Κάντε κλικ εδώ για λήψη
Εταιρικά ομόλογα
| Σύμβολο | Εταιρεία | Επιτόκιο | Λήξη | Αξιολόγηση | ΚΟΥΣΙΠ |
| Β-ΦΟΞΑ-7.750-12012045 | 21στ Σέντσουρι Φοξ Αμέρικα Ινκ. | 7.750% | 2045-12-01 | XXX | 90131HAT2 |
| B-ACE-9.700-01042030 | ACE Λιμ. | 9.700% | 2030-04-01 | BBB+ | 00440ΦΑΑ2 |
| Β-ΑΚΟΡ-1.750-15062021 | Acorda Therapeutics | 1,750% | 01/06/2021 | BB- | 00484ΜΑΑ4 |
| Β-ΑΝΤΟΒ-4.75-01022020 | Adobe Systems Inc | 4,750% | 2020-02-01 | Α- | 00724FAB7 |
| B-AAPL-3.460-23022021 | Apple Inc. | 3.460% | 2021-23-02 | AA+ | 037833BT6 |
| B-ALL-5.750-15082053 | AllState Corp. | 5.750% | 2053-08-01 | BBB | 020002BB6 |
| Β-ΕΛΓΞ-2.250-15122018 | Έντολοτζιξ Inc. | 2,250% | 01/12/2018 | BB- | 29266ΣΑΑ4 |
| Β-ΜΟ-4.75-05052021 | Άλτρια Γκρουπ Inc | 4,750% | 1 Μαΐου 2021 | Α- | 02209SAL7 |
| B-MO-10.200-06022039 | Άλτρια Γκρουπ Inc | 10,200% | 1 Φεβρουαρίου 2039 | Α- | 02209SAH6 |
| B-MO-4.0-31012024 | Άλτρια Γκρουπ Inc | 4.000% | 2024-01-01 | Α- | 02209SAS2 |
| Μ-ΜΟ-9.95-10112038 | Άλτρια Γκρουπ Inc | 9,950% | 01-11-2038 | Α- | 02209ΣΑΕ3 |
| Μ-ΜΟ-2.85-09082022 | Άλτρια Γκρουπ Inc | 2,850% | 01/08/2022 | Α- | 02209SAN3 |
| B-MO-5.375-31012044 | Άλτρια Γκρουπ Inc | 5,375% | 2044-01-01 | Α- | 02209SAR4 |
| B-AAL-8.057-02012022 | Αμερικανικές Αερογραμμές | 8.057% | 2022-02-01 | Α+ | 023650AG9 |
| B-AXP-8.150-19032038 | Αμέρικαν Εξπρές | 8.150% | 2038-19-03 | BBB+ | 025816AZ2 |
| B-AXP-8.125-20052019 | Αμέρικαν Εξπρές | 8.125% | 2019-05-01 | BBB+ | 025816BB4 |
| B-AMGN-3.875-15112021 | Άμγκεν Ινκ | 3,875% | 2021-11-01 | A | 031162BM1 |
| B-ANAC-2.000-15102021 | Anacor Φαρμακευτική Α.Ε. | 2,000% | 2021-15-10 | XXX | 032420AC5 |
| B-ANR-7.000-01062025 | Anr Pipeline Co | 7.000% | 2025-01-06 | BBB+ | 001814AS1 |
| B-AON-8.205-01012027 | Aon Corp | 8.205% | 01/01/2027 | BBB | 037389ΑΚ9 |
| Β-ΜΠΟΥΔ-0.625-01022019 | Άνχάιζερ-Μπους | 0,625% | 01/02/2019 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-PCAR-0.835-06122018 | Πάκαρ | 0,835% | 01/12/2018 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-ARRY-3.000-01062020 | Array Biopharma Inc. | 3,000% | 2020-06-01 | BB- | BB- |
| B-AZN-7.0-15112023 | ΆστραΖένεκα ΠΛΚ | 7.000% | 2023-11-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-T-1.144-27112018 | ΑΤ&Τ | 1.144% | 1 Νοεμβρίου 2018 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-AAWW-8.707-02072021 | Άτλας Αιρ Γουόρλντγουάιντ | 8,707% | 1 Ιουλίου 2021 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-AAWW-7.308-02072019 | Άτλας Αιρ Γουόρλντγουάιντ | 7,308% | 01/07/2019 | BB- | 049164AK2 |
| B-AAWW-7.680-02072020 | Άτλας Αιρ Γουόρλντγουάιντ | 7,200% | 01/07/2020 | BB- | 049164AU0 |
| B-BIDU-3.625-06072027 | Μπάιντου Α.Ε. | 3,625% | 07/06/2027 | XXX | 056752ΑJ7 |
| B-C-1.117-09112018 | Σίτιγκρουπ | 1.117% | 1 Νοεμβρίου 2018 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-BAC-5.625-01072020 | Τράπεζα της Αμερικής | 5.625% | 01/07/2020 | BBB+ | 06051GEC9 |
| B-BAC-5.875-05012021 | Τράπεζα της Αμερικής | 5,875% | 2021-01-01 | BBB+ | 06051GEE5 |
| Β-ΒΜΟ-3.803-15122032 | Τράπεζα του Μόντρεαλ, Κεμπέκ | 3.803% | 2032-15-12 | XXX | 06368ΒΓΣ1 |
| Β-ΒΝΣ-4.0-30012026 | Τράπεζα της Νέας Σκωτίας | 4.000% | 2026-01-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-BNS-3.0-16112026 | Τράπεζα της Νέας Σκωτίας | 3,000% | 2026-11-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-GS-1.336-15112018 | Όμιλος Goldman Sachs | 1.336% | 1 Νοεμβρίου 2018 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| Β-ΜΠΣ-5.14-14102020 | Μπάρκλεϊς PLC | 5,140% | 01/10/2020 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| Β-ΜΠΣ-4.0-16092024 | Μπάρκλεϊς PLC | 4.000% | 01/09/2024 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| Β-ΜΠΣ-3.5-16022020 | Μπάρκλεϊς PLC | 3,500% | 2020-02-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| Β-ΜΠΣ-2.5-28032028 | Μπάρκλεϊς PLC | 2,500% | 1 Μαρτίου 2028 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| Β-ΜΠΣ-0.983-28112022 | Μπάρκλεϊς PLC | 0,983% | 1 Νοεμβρίου 2022 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| Β-ΑΒΞ-4.4-30052021 | Μπάριεκ Νορθ Αμέρικα Φιν LLC | 4,400% | 1 Μαΐου 2021 | BB- | U0684TAA4 |
| B-BRK-2.1-14082019 | Μπέρκσαϊρ Χαθ | 2,100% | 2019-08-01 | ΑΑ | 084670BL1 |
| B-BHP-6.42-01032026 | BHP Μπιλιτον Λίμιτεντ | 6,420% | 1/3/2026 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-BHP-4.125-24022042 | BHP Μπιλιτον Λίμιτεντ | 4,125% | 2042-02-01 | BBB+ | 055451ΑR9 |
| B-BHP-3.25-21112021 | BHP Μπιλιτον Λίμιτεντ | 3,250% | 2021-11-01 | BBB+ | 055451ΑL2 |
| B-BHP-2.875-24022022 | BHP Μπιλιτον Λίμιτεντ | 2,875% | 2022-02-01 | BBB+ | 055451AQ1 |
| B-BA-7.25-15062025 | Μπόινγκ | 7,250% | 01/06/2025 | A | 097023ΑΜ7 |
| Β-ΒΑ-6,875-15102043 | Μπόινγκ | 6,875% | 01/10/2043 | A | 097023ΑΝ5 |
| Μ-ΚΟΦ-4.75-15072021 | Capital One Χρηματοδ. | 4,750% | 1 Ιουλίου 2021 | BBB | 14040ΗΑΥ1 |
| Μ-ΚΑΡΒ-2.500-01042022 | Κάρμπονιτ Ανκ. | 2,500% | 01/10/2022 | XXX | 141337AB1 |
| B-CCL-7.200-01102023 | Κάρνιβαλ Κορπ. | 7,200% | 01/10/2023 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-LYG-2.3-27112018 | Λόιντς Μπάνκινγκ Γκρουπ | 2,300% | 1 Νοεμβρίου 2018 | BBB+ | 53944VAA7 |
| Β-ΚΑΤ-7.15-15022019 | Κάτερπιλαρ Ίνκ. | 7,150% | 01/02/2019 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| Β-Κ-1.534-27082020 | Σίτιγκρουπ | 1,534% | 01/08/2020 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| Β-Κ-4.5-14012022 | Σίτιγκρουπ | 4,500% | 2022-01-01 | BBB+ | 172967FT3 |
| Β-Κ-8.125-15072039 | Σίτιγκρουπ | 8.125% | 2039-07-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| Β-Κ-5.3-06052044 | Σίτιγκρουπ | 5.300% | 2044-05-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| Β-Γ-6.75-13092043 | Σίτιγκρουπ | 6,750% | 2043-09-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| Β-Γ-5.3-07112043 | Σίτιγκρουπ | 4,950% | 2043-11-01 | BBB+ | 172967ΗΕ4 |
| Β-Γ-5.875-30012042 | Σίτιγκρουπ | 5,875% | 2042-01-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| Β-Γ-7.875-15052025 | Σίτιγκρουπ | 7,875% | 2025-05-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| Β-Γ-3.875-25102023 | Σίτιγκρουπ | 3,875% | 01/10/2023 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| Β-Γ-2.55-08042019 | Σίτιγκρουπ | 2,550% | 2019-04-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-STO-0.685-08112018 | Στάτοϊλ ΑΣΑ | 0.685% | 1 Νοεμβρίου 2018 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-CIE-3.125-15052024 | Κόμπαλτ Διεθνής Ενέργεια | 3.125% | 2024-05-01 | BB- | 19075FAB2 |
| B-KO-5.71-18032037 | Κόκα-Κόλα | 5,710% | 2037-03-01 | ΑΑ- | 19122EAP7 |
| B-UAL-6.545-02082020 | Κόντινενταλ Αερογραμμές | 6,545% | 01/08/2020 | Α- | 210805CQ8 |
| B-UAL-6.545-11102025 | Κόντινενταλ Αερογραμμές | 4,150% | 01/10/2025 | Α- | 210795ΠΖ7 |
| Μ-ΟΥΑΛ-8.048-01052022 | Κόντινενταλ Αερογραμμές | 8,048% | 01/05/2022 | Α- | 210805ΚΥ1 |
| Μ-ΥΑΛ-7.707-02102022 | Κόντινενταλ Αερογραμμές | 7.707% | 01/10/2022 | ΜΜΜ- | 210805ΔΔ6 |
| Μ-ΥΑΛ-6.703-15122022 | Κόντινενταλ Αερογραμμές | 6,703% | 01/12/2022 | Α- | 210805DH7 |
| B-UAL-5.5-29042022 | Κόντινενταλ Αερογραμμές | 5,500% | 01/04/2022 | BBB | 210795QC7 |
| B-UAL-4.15-11102025 | Κόντινενταλ Αερογραμμές | 4,150% | 01/10/2025 | Α- | 210795ΠΖ7 |
| B-CVG-5.750-15092029 | Κόνβερτζις Κορπ. | 5.750% | 01/09/2029 | BB- | 212485ΑΕ6 |
| Μπ-Κατ-7.05-01102018 | Κάτερπιλαρ Ίνκ. | 7,050% | 01/10/2018 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| Μπ-Νταλ-6.264-20052023 | Ντέλτα Άιρ Λάινς | 6,264% | 01/05/2023 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-DAL-7.150-01042021 | Ντέλτα Άιρ Λάινς | 7,150% | 01/04/2021 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-DEPO-2.500-01092021 | Ντεπόμεντ Ίνκ. | 2,500% | 01/09/2021 | BB- | 249908AA2 |
| B-DB-8.750-15062030 | Ντόιτσε Μπανκ | 8,750% | 01/06/2030 | BBB+ | 25156PAC7 |
| B-DB-4.296-24052028 | Ντόιτσε Μπανκ | 4,296% | 1 Μαΐου 2028 | BB- | 251525AM3 |
| B-DB-0.125-20122019 | Ντόιτσε Μπανκ | 0,125% | 01-12-2019 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-DISH-6.75-01062021 | Ντις DBS Κορπ | 6,750% | 01/06/2021 | BB- | U25486AC2 |
| Β-ΕΝΛΚ-6.000-31123999 | Ένλινκ Μίνστριμ Πάρτνερ LP. | 6.000% | 3999-31-12 | 29336UAH0 | |
| Β-ΓΠΡΕ-3.250-01102018 | Γκριν Πλέινς | 3,250% | 01/10/2018 | BB- | 393222ΑΔ6 |
| Μ-ΕΒΕΡ-5.750-02072025 | Έβερμπανκ Φάινλ Κορπ. | 5.750% | 07/02/2025 | 29977ΓΑΑ0 | |
| Μ-ΕΞΕΛ-4.250-15082019 | Εξελίξις Ινκ. | 4.250% | 2019-08-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-FDX-6.72-15072023 | ΦεντΕξ | 6.720% | 2023-07-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| Β-Φ-9,375-01032020 | Φορντ Χόλντινγκς Ινκ. | 9.375% | 01/03/2020 | BBB | 345277ΑΒ3 |
| Β-Φ-5,75-01022021 | Φορντ Μότορ Κο. | 5.750% | 01/02/2021 | BBB | 345397VR1 |
| Β-Φ-7,7-15052097 | Φορντ Μότορ Κο. | 7,700% | 01/05/2097 | BBB | 345370ΒΣ8 |
| Β-ΓΜΤ-8,100-13012020 | GATX Ρέιλ Κορπ. | 8,100% | 2020-01-01 | BBB+ | 361452AA3 |
| B-GELK-5.012-01012024 | Μεσοπρόθεσμα ομόλογα της General Elec Cap Corp | 5,012% | 2024-01-01 | A | 36962ΓΥ44 |
| Β-ΝΑΒ-4.500-15102018 | Ναβίσταρ | 4,500% | 01/10/2018 | ΚΚΚ- | 63934ΕΑΚ1 |
| Β-ΓΕ-1.226-15042023 | Τζένεραλ Ηλέκτρικ | 1.226% | 2023-04-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-GM-8.000-01112031 | Γενική Μότορς Ακσέπ Κορπ | 8.000% | 2031-11-01 | ΒΒ+ | 370425ΡΖ5 |
| B-ΆΛΙ-4.750-10092018 | Άλι Φιν. | 4,750% | 01/09/2018 | ΒΒ+ | 02005ΝΑΡ1 |
| Β-ΓΣ-6.345-15022034 | Όμιλος Goldman Sachs | 6.345% | 2034-02-01 | ΜΜ | 38143VAA7 |
| B-GS-4.0-31123999 | Όμιλος Goldman Sachs | 4.000% | 01/12/3999 | ΜΜ | 381427AA1 |
| B-TD-2.625-10092018 | Τράπεζα Τορόντο-Ντομίνιον | 2,625% | 01/09/2018 | BBB+ | 89114QAM0 |
| B-GS-6.25-01022041 | Όμιλος Goldman Sachs | 6,250% | 1 Φεβρουαρίου 2041 | BBB+ | 38141GGM0 |
| B-GS-5.25-27072021 | Όμιλος Goldman Sachs | 5,250% | 1 Ιουλίου 2021 | BBB+ | 38141GGQ1 |
| B-GS-5.75-24012022 | Όμιλος Goldman Sachs | 5.750% | 2022-01-01 | BBB+ | 38141GGS7 |
| B-GS-3.625-22012023 | Όμιλος Goldman Sachs | 3,625% | 01/01/2023 | BBB+ | 38141GRD8 |
| B-VZ-1.984-14092018 | Βέριζον Κομγιούνικέισονς | 1,984% | 01/09/2018 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-HK-7.25-15082018 | Petrohawk Energy Corp | 7,250% | 2018-08-01 | BB- | U71618AE9 |
| B-GS-2.625-31012019 | Όμιλος Goldman Sachs | 2,625% | 2019-01-01 | BBB+ | 38145XAA1 |
| B-GS-3.875-15042025 | Όμιλος Goldman Sachs | 3,875% | 01/04/2025 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-HA-3.900-15072027 | Χαβαϊαν Αερλάινς | 3,900% | 2027-07-01 | Α- | 419838AA5 |
| B-HA-4.950-15072023 | Χαβαϊαν Αερλάινς | 4,950% | 2023-07-01 | ΒΒ+ | 419839AA3 |
| B-HSBC-6.676-15012021 | HSBC Χρηματοοικονομική Εταιρεία | 6,760% | 2021-15-01 | XXX | 40429CGD8 |
| B-HSBC-4.950-15092037 | HSBC Χόλντινγκς PLC | 6,500% | 2037-15-09 | BBB+ | 404280AH2 |
| B-INSG-5.50-15062022 | Ινσίγκο Κορπ | 5,500% | 2022-15-06 | XXX | 45782BAA2 |
| B-INTC-2.95-15122035 | Ίντελ | 2.950% | 2035-12-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-INTC-3.25-01082039 | Ίντελ | 3,250% | 2039-08-01 | A | 458140AF7 |
| B-ICPT-3.250-07012023 | Ιντερσέπτ Φαρμασίουτικαλς Ινκ | 3,250% | 2023-07-01 | XXX | 45845PAA6 |
| B-JPM-6.3-23042019 | JPMORGAN CHASE & CO | 6.300% | 2019-04-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-JPM-4.95-25032020 | JPMORGAN CHASE & CO | 4,950% | 01/03/2020 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-JPM-4.25-15102020 | JPMORGAN CHASE & CO | 4.250% | 01/10/2020 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-JPM-4.625-10052021 | JPMORGAN CHASE & CO | 4.625% | 1 Μαΐου 2021 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-JPM-4.35-15082021 | JPMORGAN CHASE & CO | 4.350% | 2021-08-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-JPM-6.4-15052038 | JPMORGAN CHASE & CO | 6.400% | 01/05/2038 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| Β-ΤΖΠΜ-5.5-15102040 | JPMORGAN CHASE & CO | 5,500% | 01/10/2040 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| Β-ΤΖΠΜ-5.6-15072041 | JPMORGAN CHASE & CO | 5,600% | 01/07/2041 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-KRFT-3.5-06062022 | Κραφτ Φουντς | 3,500% | 01/06/2022 | ΜΜΜ- | 50076QAZ9 |
| B-KRFT-5.375-10022020 | Κραφτ Φουντς | 5,375% | 2020-02-01 | ΜΜΜ- | 50076ΚΑΥ0 |
| Β-ΚΡΦΤ-6.875-26012039 | Κραφτ Φουντς | 6,875% | 01/01/2039 | ΜΜΜ- | 50076ΚΑΡ7 |
| Β-ΚΡΦΤ-5-04062042 | Κραφτ Φουντς | 5,000% | 01/06/2042 | ΜΜΜ- | 50076QAE6 |
| B-LRCX-2.625-15052041 | Λαμ Ρίσερτς Κορπορέισον | 2,625% | 01/05/2041 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-LR-8.500-15022025 | Λεγκράν | 8.500% | 2025-02-01 | BBB+ | 524671AA2 |
| B-LVLT-11.875-01022019 | Λεβελ 3 Κομγιούνικεϊσιονς Ίνκ. | 11,875% | 01/02/2019 | BB- | U52782AJ5 |
| B-LYG-4.1-06072022 | Λόιντς Μπάνκινγκ Γκρουπ | 4,100% | 01/07/2022 | BBB+ | 53944XCQ6 |
| B-LYG-6.375-21012021 | Λόιντς Μπάνκινγκ Γκρουπ | 6,375% | 2021-01-01 | BBB+ | 539473AH1 |
| B-M-9.75-15022021 | Μέισις | 9,750% | 01/02/2021 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-M-9.500-15042021 | Μέισις | 9,500% | 01/04/2021 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-MWV-7.5-15062027 | Εταιρεία MeadWestvaco | 7,500% | 01/06/2027 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-MET-10.75-01082069 | ΜετΛάιφ Α.Ε. | 10,750% | 01/08/2069 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-MTG-2.000-01042020 | Μάτζικ Επενδύσεις | 2,000% | 2020-04-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-MCHP-2.125-15122037 | Μάικροτσιπ Τεκ | 2.125% | 2037-12-01 | B+ | 595017AB0 |
| B-MSFT-3.000-01102020 | Μάικροσοφτ Κορπ. | 3,000% | 01/10/2020 | ΑΑΑ | 594918ΑΗ7 |
| Β-ΜΣΦΤ-4.2-01062019 | Μάικροσοφτ Κορπ. | 4,200% | 01/06/2019 | ΑΑΑ | 594918ΑC8 |
| Β-ΜΣΦΤ-4.0-08022021 | Μάικροσοφτ Κορπ. | 4.000% | 01/02/2021 | ΑΑΑ | 594918ΑL8 |
| Β-ΜΣΦΤ-5.2-01062039 | Μάικροσοφτ Κορπ. | 5,200% | 2039-06-01 | ΑΑΑ | 594918ΑD6 |
| Β-ΜΣΦΤ-4.5-01102040 | Μάικροσοφτ Κορπ. | 4,500% | 01/10/2040 | ΑΑΑ | 594918ΑJ3 |
| Β-ΜUFG-2.998-22022022 | Μιτσουμπίσι Γιου-Εφ-Τζέι Φινλ Γκρουπ Ινκ | 2,998% | 2022-22-02 | XXX | 606822AL8 |
| B-MSI-6.500-01092025 | Μοτορόλα Σολούσιονς | 6,500% | 01/09/2025 | ΜΜΜ- | 620076AK5 |
| B-MS-2.650-27012020 | Μόργκαν Στάνλεϊ | 2.650% | 2020-27-01 | BBB+ | 61747YDW2 |
| B-NWS-7.3-30042028 | Νιουζ Κορπ | 7.300% | 2028-04-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-NWS-6.55-15032033 | Νιουζ Κορπ | 6,550% | 1 Μαρτίου 2033 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-INSG-5.50-15062020 | Νόβατελ Γουάιρλες Ινκ. | 5,500% | 15/06/2020 | XXX | 66987ΜΑΕ9 |
| Β-ΝΒΛΣ-2.625-15052041 | Νοβέλλους Συστ. Ινκ. | 2,625% | 15-05-2041 | BBB+ | 670008ΑΔ3 |
| Β-ΟΑΣ-2.625-15092023 | Οάσις Πιτ Ινκ Νιου. | 2,625% | 15/09/2023 | BB- | 674215AJ7 |
| B-OCR-3.75-15122025 | Ομνικάρ | 3,750% | 01/12/2025 | ΜΜΜ- | 681904AN8 |
| B-OCR-3.500-15022044 | Ομνικάρ | 3,500% | 2044-02-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-PCRX-2.375-01042022 | Πασίρα Φαρμακευτική Α.Ε. | 2.375% | 04/01/2022 | XXX | 695127AD2 |
| B-JCP-2-01042037 | Πέννεϊ Τζέι Κορπ Ίνκ | 7,400% | 04/01/2021 | Β- | 708160BS4 |
| Β-PBR-2.366-15012019 | Πετρομπράς | 2.366% | 2019-01-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| Β-PBR-3.113-17032020 | Πετρομπράς | 3,113% | 01/03/2020 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| Β-ΠΜ-1.875-15012019 | Φίλιπ Μόρις | 1,875% | 2019-01-01 | A | 718172ΒF5 |
| Β-ΠΜ-2.9-15112021 | Φίλιπ Μόρις | 2.900% | 2021-11-01 | A | 718172AL3 |
| B-PM-3.6-15112023 | Φίλιπ Μόρις | 3.600% | 2023-11-01 | A | 718172BE8 |
| B-PM-4.5-20032042 | Φίλιπ Μόρις | 4,500% | 01-03-2042 | A | 718172AP4 |
| B-PM-6.375-16052038 | Φίλιπ Μόρις | 6,375% | 01/05/2038 | A | 718172AC3 |
| B-PG-8.0-26102029 | Procter & Gamble Εταιρεία | 8.000% | 01/10/2029 | ΑΑ- | 742718AV1 |
| B-PRU-5.625-15062043 | Προύντενσιαλ Φαινάνσιαλ | 5.625% | 01/06/2043 | BBB+ | 744320ΑΜ4 |
| Β-ΠΤΚΤ-3.00-08152022 | PTC Θεραπευτικά | 3,000% | 15-08-2022 | XXX | 69366ΙΑΒ7 |
| Β-ΣΤΚΠΠ-6.75-01122021 | Κουέστ Κορπ | 6,750% | 2021-12-01 | ΜΜΜ- | 74913GAX3 |
| B-RDN-2.250-01032019 | Ράντιαν Γκρουπ Ινκ. | 2,250% | 2019-03-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-RDUS-3.000-09012024 | Ράντιους Χελθ Ινκ | 3,000% | 09/01/2024 | XXX | 750469ΑΑ6 |
| Β-ΡΥ-3.000-30042024 | Ρόγιαλ Μπανκ | 3,000% | 01/04/2024 | BBB+ | 78008Τ4S0 |
| B-RY-8.000-18082031 | Ρόγιαλ Μπανκ | 8.000% | 2031-08-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-RY-3.250-31012028 | Ρόγιαλ Μπανκ | 3,250% | 2028-01-01 | BBB+ | 78008SWA0 |
| Β-ΡΥ-2.000-31012024 | Ρόγιαλ Μπανκ | 2,000% | 2024-01-01 | BBB+ | 78008ΣΒΩ3 |
| Β-ΡΥ-3.750-14082031 | Ρόγιαλ Μπανκ | 3,750% | 2031-08-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| Β-ΡΥ-2.750-17052028 | Ρόγιαλ Μπανκ | 2.750% | 1 Μαΐου 2028 | BBB+ | 78008SWC6 |
| B-RBS-5.125-28052024 | Βασιλική Τράπεζα της Σκωτίας | 5.125% | 2024-05-01 | BB- | 780099CH8 |
| B-RBS-6.000-19122023 | Βασιλική Τράπεζα της Σκωτίας | 6.000% | 01/12/2023 | BB- | 780097ΑΖ4 |
| Β-RBS-5.625-24082020 | Βασιλική Τράπεζα της Σκωτίας | 5.625% | 01/08/2020 | BBB+ | 78010ΧΑΕ1 |
| Β-RPM-2.25-15122020 | RPM Διεθνής Α.Ε. | 2,250% | 01/12/2020 | BBB | 749685AT0 |
| B-RYL-0.250-01062019 | Ράιλαντ | 0,250% | 01/06/2019 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-SLAB-1.375-01032022 | Σίλικον Λαμποράτορις Ινκ | 1,375% | 03/01/2022 | XXX | 826919AB8 |
| B-SMFG-3.0-18012023 | Σουμιτόμο Μιτσούι Χρηματοοικονομική | 3,000% | 01/01/2023 | BBB+ | 865622AZ7 |
| Β-ΣΟΥΣΚ-5.375-15082022 | Σασκουεχάνα Μπανκσέαρς | 5,375% | 01/08/2022 | Α- | 869099ΑΗ4 |
| Β-ΤΒΠΗ-3.250-01112023 | Θεράβανς Μπιοφάρμα Α.Ε. | 3,250% | 11/01/2023 | XXX | 88339ΚΑΑ0 |
| B-TWX-4-15012022 | Τάιμ Γουόρνερ Α.Ε. | 4.000% | 2022-01-01 | BBB | 887317AN5 |
| B-TWX-6.850-15012026 | Τάιμ Γουόρνερ Α.Ε. | 6,850% | 2026-01-01 | BBB | 887315BB4 |
| B-UNP-4.698-02012024 | Γιούνιον Πασίφικ | 4,698% | 2024-01-01 | ΑΑΑ | 90783SAA0 |
| B-UNP-6.061-17012023 | Γιούνιον Πασίφικ | 6,061% | 01/01/2023 | ΑΑ | 90783RAA2 |
| B-UNP-8.0-10012021 | Γιούνιον Πασίφικ | 8.000% | 2021-01-01 | ΑΑ | 907833AJ6 |
| B-UTX-8.75-01032021 | Γιουνάιτεντ Τεχνολότζις Κορπ | 8,750% | 01/03/2021 | Α- | 913017ΑΣ8 |
| B-UTX-6.7-01082028 | Γιουνάιτεντ Τεχνολότζις Κορπ | 6.700% | 2028-08-01 | Α- | 913017ΑΤ6 |
| B-VLY-5.125-27092023 | Βάλεϊ Νέισοναλ Μπάνκορπ | 5.125% | 2023-09-01 | BBB | 919794AB3 |
| B-VRSN-3.25-15082037 | ΒέριΣάιν | 3,250% | 2037-08-01 | XXX | ΧΧΧΧΧΧ |
| B-WMT-4.125-01022019 | Γουόλ-Μαρτ Στορς Ινκ. | 4,125% | 01/02/2019 | ΑΑ | 931142CP6 |
| B-WMT-3.625-08072020 | Γουόλ-Μαρτ Στορς Ινκ. | 3,625% | 01/07/2020 | ΑΑ | 931142CU5 |
| B-WMT-3.25-25102020 | Γουόλ-Μαρτ Στορς Ινκ. | 3,250% | 01/10/2020 | ΑΑ | 931142ΤΣΖ4 |
| Β-ΓΟΥΜΤ-4.25-15042021 | Γουόλ-Μαρτ Στορς Ινκ. | 4.250% | 01/04/2021 | ΑΑ | 931142ΝΤΤ2 |
| Β-ΓΟΥΜΤ-5.25-01092035 | Γουόλ-Μαρτ Στορς Ινκ. | 5,250% | 01/09/2035 | ΑΑ | 931142ΣΒ7 |
| Β-ΟΥΜΤ-6,5-15082037 | Γουόλ-Μαρτ Στορς Ινκ. | 6,500% | 2037-08-01 | ΑΑ | 931142ΚΓ7 |
| Β-ΟΥΜΤ-6,2-15042037 | Γουόλ-Μαρτ Στορς Ινκ. | 6,200% | 2038-04-01 | ΑΑ | 931142CY7 |
