La prima cosa che devi capire sul trading azionario è che le borse hanno assegnato a ogni titolo un “simbolo ticker” univoco a scopo identificativo. Quando fai ricerche sui titoli, consulti le quotazioni ed effettui operazioni, di solito devi conoscere il simbolo ticker.
I simboli ticker dei titoli azionari sono di solito lunghi da 1 a 5 lettere. (Occasionalmente contengono un “.” o un “-” per indicare una sottile differenza o una classe di azioni). Alcune delle aziende più antiche e più grandi hanno solo una lettera come simbolo azionario:
Di seguito sono riportati i simboli ticker di alcuni dei titoli più grandi e più diffusi. Si tratta delle 30 azioni che compongono il Dow Jones Industrial Average di cui senti parlare continuamente:
Il Dow Jones Industrial Average è composto dalle seguenti 30 società:
| Azienda | Simbolo | Settore | Data di aggiunta |
|---|---|---|---|
| 3M | MMM | Conglomerato | 1976-08-09 (come Minnesota Mining and Manufacturing) |
| Alcoa | AA | Alluminio | 1959-06-01 (come Aluminum Company of America) |
| American Express | AXP | Finanza al consumo | 1982-08-30 |
| AT&T | T | Telecomunicazioni | 1999-11-01 (come SBC Communications) |
| Bank of America | BAC | Servizi bancari | 2008-02-19 |
| Boeing | BA | Aerospazio e difesa | 1987-03-12 |
| Caterpillar | CAT | Attrezzature per costruzioni e miniere | 1991-05-06 |
| Chevron Corporation | CVX | Petrolio e gas | 2008-02-19 |
| Cisco Systems | CSCO | Reti informatiche | 2009-06-08 |
| Coca-Cola | KO | Bevande | 1987-03-12 |
| DuPont | DD | Industria chimica | 1935-11-20 (anche 1924-01-22 al 1925-08-31) |
| ExxonMobil | XOM | Petrolio e gas | 1928-10-01 (come Standard Oil) |
| Walgreens-Boots Alliance | WBA | Farmacia e assistenza sanitaria | 2018-06-07 |
| Hewlett-Packard | HPQ | Tecnologia | 1997-03-17 |
| The Home Depot | HD | Rivenditore di articoli per la casa e il fai-da-te | 1999-11-01 |
| Intel | INTC | Semiconduttori | 1999-11-01 |
| IBM | IBM | Informatica e tecnologia | 1979-06-29 |
| Johnson & Johnson | JNJ | Prodotti farmaceutici | 1997-03-17 |
| JPMorgan Chase | JPM | Servizi bancari | 1991-05-06 (come J.P. Morgan & Company) |
| Kraft Foods | KFT | Trasformazione alimentare | 2008-09-22 |
| McDonald’s | MCD | Fast food | 1985-10-30 |
| Merck | MRK | Prodotti farmaceutici | 1979-06-29 |
| Microsoft | MSFT | Software | 1999-11-01 |
| Pfizer | PFE | Prodotti farmaceutici | 2004-04-08 |
| Procter & Gamble | PG | Beni di consumo | 1932-05-26 |
| Travelers | TRV | Assicurazione | 2009-06-08 |
| United Technologies Corporation | UTX | Conglomerato | 1939-03-14 (come United Aircraft) |
| Verizon Communications | VZ | Telecomunicazioni | 2004-04-08 |
| Wal-Mart | WMT | Vendita al dettaglio | 1997-03-17 |
| Walt Disney | DIS | Radiodiffusione e intrattenimento | 1991-05-06 |
Alcuni simboli ticker hanno un senso dell’umorismo, come LUV (Southwest Airlines), e YUM (Yum Brands), che possiede Kentucky Fried Chicken, Taco Bell e Pizza Hut.










