Lo primero que debes entender sobre la compraventa de acciones es que las bolsas asignan a cada acción un símbolo de cotización único para fines de identificación. Al investigar acciones, obtener cotizaciones y realizar operaciones, normalmente tienes que saber el símbolo de cotización.
Los símbolos bursátiles suelen tener entre 1 y 5 letras. (Ocasionalmente contienen un “.” o un “-” para indicar una diferencia sutil o una clase de acciones). Algunas de las empresas más antiguas y grandes tienen solo una letra como símbolo bursátil:
A continuación aparecen los símbolos bursátiles de algunas de las acciones más grandes y más ampliamente poseídas. Estas son las 30 acciones que forman parte del Dow Jones Industrial Average, del que oyes hablar constantemente:
El Dow Jones Industrial Average está compuesto por las siguientes 30 empresas:
| Empresa | Símbolo | Sector | Fecha de alta |
|---|---|---|---|
| 3M | MMM | Conglomerado | 1976-08-09 (como Minnesota Mining and Manufacturing) |
| Alcoa | AA | Aluminio | 1959-06-01 (como Aluminum Company of America) |
| American Express | AXP | Finanzas al consumo | 1982-08-30 |
| AT&T | T | Telecomunicaciones | 1999-11-01 (como SBC Communications) |
| Bank of America | BAC | Banca | 2008-02-19 |
| Boeing | BA | Aeroespacial y defensa | 1987-03-12 |
| Caterpillar | CAT | Equipos de construcción y minería | 1991-05-06 |
| Chevron Corporation | CVX | Petróleo y gas | 2008-02-19 |
| Cisco Systems | CSCO | Redes informáticas | 2009-06-08 |
| Coca-Cola | KO | Bebidas | 1987-03-12 |
| DuPont | DD | Industria química | 1935-11-20 (también 1924-01-22 a 1925-08-31) |
| ExxonMobil | XOM | Petróleo y gas | 1928-10-01 (como Standard Oil) |
| Walgreens Boots Alliance | WBA | Farmacia y atención sanitaria | 2018-06-07 |
| Hewlett-Packard | HPQ | Tecnología | 1997-03-17 |
| The Home Depot | HD | Minorista de mejoras para el hogar | 1999-11-01 |
| Intel | INTC | Semiconductores | 1999-11-01 |
| IBM | IBM | Informática y tecnología | 1979-06-29 |
| Johnson & Johnson | JNJ | Productos farmacéuticos | 1997-03-17 |
| JPMorgan Chase | JPM | Banca | 1991-05-06 (como J.P. Morgan & Company) |
| Kraft Foods | KFT | Procesamiento de alimentos | 2008-09-22 |
| McDonald’s | MCD | Comida rápida | 1985-10-30 |
| Merck | MRK | Productos farmacéuticos | 1979-06-29 |
| Microsoft | MSFT | Software | 1999-11-01 |
| Pfizer | PFE | Productos farmacéuticos | 2004-04-08 |
| Procter & Gamble | PG | Bienes de consumo | 1932-05-26 |
| Travelers | TRV | Seguros | 2009-06-08 |
| Corporación United Technologies | UTX | Conglomerado | 1939-03-14 (como United Aircraft) |
| Verizon Communications | VZ | Telecomunicaciones | 2004-04-08 |
| Wal-Mart | WMT | Comercio minorista | 1997-03-17 |
| Walt Disney | DIS | Radiodifusión y entretenimiento | 1991-05-06 |
Algunos símbolos bursátiles tienen sentido del humor, como LUV (Southwest Airlines), y YUM (Yum Brands), propietaria de Kentucky Fried Chicken, Taco Bell y Pizza Hut.










